|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hinganyengisa Masingita A02.07 | Tracey, Hugh | Mozambique | CNRSMH_E_1955_016_010_007 | |||
| Kyenda Ali Mugenyi A03.08 | Tracey, Hugh | Ouganda | CNRSMH_E_1955_016_010_008 | |||
| Shumba A03.09 | Tracey, Hugh | Zimbabwe | CNRSMH_E_1955_016_010_009 | |||
| Teera Machangwa A04.14 | Tracey, Hugh | Zimbabwe | CNRSMH_E_1955_016_010_014 | |||
| Okuzanyira Ku Nyanja A05.16 | Tracey, Hugh | Ouganda | CNRSMH_E_1955_016_010_016 | |||
| Manyanda B01.17 | Tracey, Hugh | Malawi | CNRSMH_E_1955_016_010_017 | |||
| Mong'a Kobo B02.27 | Tracey, Hugh | Lesotho | CNRSMH_E_1955_016_010_027 | |||
| Ufalume Ni Jambo Bora B03.31 | Tracey, Hugh | Kenya | CNRSMH_E_1955_016_010_031 | |||
| Sado-O-Kesa A01 | Japon | CNRSMH_E_1955_016_011_001 | ||||
| Welcoming The Bride B07 | Taïwan | CNRSMH_E_1955_016_011_021 | ||||
| Sushim-Ka B14 | Corée du Sud | CNRSMH_E_1955_016_011_028 | ||||
|
d |
Dhun A01 |
d |
Danielou, Alain | Inde | 1952 | CNRSMH_E_1955_016_012_01 |
|
d |
Kajarî A02 |
d |
Danielou, Alain | Inde | 1952 | CNRSMH_E_1955_016_012_02 |
|
d |
Viraha A03 |
d |
Danielou, Alain | Inde | 1952 | CNRSMH_E_1955_016_012_03 |
|
d |
Ahir dance A04 |
d |
Danielou, Alain | Inde | 1952 | CNRSMH_E_1955_016_012_04 |
|
d |
Kawali A05 |
d |
Danielou, Alain | Inde | 1952 | CNRSMH_E_1955_016_012_05 |
|
d |
Baul A06 |
d |
Danielou, Alain | Inde | 1952 | CNRSMH_E_1955_016_012_06 |
|
d |
Bhajana A07 |
d |
Danielou, Alain | Inde | 1952 | CNRSMH_E_1955_016_012_07 |
|
d |
Gond song A08 |
d |
All India Radio | Inde | 1952 | CNRSMH_E_1955_016_012_08 |
|
d |
Thumri B01 |
d |
All India Radio | Inde | 1952 | CNRSMH_E_1955_016_012_09 |

Items
(8201 - 8220 / 76865)
