|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
d |
Musique de fête B04 |
d |
Gaisseau, Pierre-Dominique; Fichter, Jean; Saulnier,Tony | Guinée | 1952 - 1953 | CNRSMH_E_1955_009_001_001_10 |
|
d |
Cérémonie d'excision B05 |
d |
Gaisseau, Pierre-Dominique; Fichter, Jean; Saulnier,Tony | Guinée | 1952 - 1953 | CNRSMH_E_1955_009_001_001_11 |
|
d |
Chant de procession B06 |
d |
Gaisseau, Pierre-Dominique; Fichter, Jean; Saulnier, Tony | Guinée | 1952 - 1953 | CNRSMH_E_1955_009_001_001_12 |
|
d |
Musique rituelle pour l'initiation B07 |
d |
Gaisseau, Pierre-Dominique; Fichter, Jean; Saulnier, Tony | Guinée | 1952 - 1953 | CNRSMH_E_1955_009_001_001_13 |
|
d |
Indiens Iawa A01 |
d |
Flornoy, Bertrand | Pérou | 1952 | CNRSMH_E_1955_010_001_01 |
|
d |
Indiens Bora B01 |
d |
Flornoy, Bertrand | Pérou | 1952 | CNRSMH_E_1955_010_001_02 |
| Les animaux A01 | France | CNRSMH_E_1955_011_001_001 | ||||
| Canto Flamenco par Manolo Leiva A01 | Espagne | CNRSMH_E_1955_011_002_001 | ||||
| Angelillo de Valladolid-Chanteur Flamenco A01 | Espagne | CNRSMH_E_1955_011_003_001 | ||||
| Mère tant pis A01 | Vansippe, Marcel | Belgique | 1953 | CNRSMH_E_1955_011_004_001 | ||
| Tant pis ah ah A01 | Pologne | CNRSMH_E_1955_011_005_001 | ||||
| Mulher Rendeira A01 | Brésil | CNRSMH_E_1955_011_006_001 | ||||
| Sarba Bàlàsica A01 | Roumanie | 1956 | CNRSMH_E_1955_011_007_001 | |||
| Brutetul A02 | Roumanie | 1956 | CNRSMH_E_1955_011_007_002 | |||
| « Drag Mi-e Sa Traesc Pe Lume » Si « Hora » A03 | Roumanie | 1956 | CNRSMH_E_1955_011_007_003 | |||
| Bigarren Kalez-Kale A01 | France | CNRSMH_E_1955_011_008_001 | ||||
| Du printemps lorsque dès l'aurore... A | France | 1949 | CNRSMH_E_1955_012_001_001 | |||
| Ah! Dis-moi donc toi qui portes la canne (Le roi et le compagnon) B | France | 1949 | CNRSMH_E_1955_012_001_002 | |||
| Ene maitiak igorri... _01 | Marcel-Dubois, Claudie | France | 1947 | CNRSMH_E_1955_012_002_001 | ||
| Ttiki ttikitik aita _02 | Marcel-Dubois, Claudie | France | 1947 | CNRSMH_E_1955_012_002_002 |

Items
(8221 - 8240 / 76862)
