|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pečalbarska Pesma B07 | Macédoine du Nord | CNRSMH_E_1955_016_014_031 | ||||
| Vlaškoto B08 | Macédoine du Nord | CNRSMH_E_1955_016_014_032 | ||||
| Stara Krstacka B09 | Macédoine du Nord | CNRSMH_E_1955_016_014_033 | ||||
| Turska Igra B10 | Macédoine du Nord | CNRSMH_E_1955_016_014_034 | ||||
| Pastirske Melodije B11 | Macédoine du Nord | CNRSMH_E_1955_016_014_035 | ||||
| Trojanac, Kosmajčica B12 | Serbie | CNRSMH_E_1955_016_014_036 | ||||
| Zvoni Zvonce B13 | Serbie | CNRSMH_E_1955_016_014_037 | ||||
| Hajde Dano B14 | Serbie | CNRSMH_E_1955_016_014_038 | ||||
| Lazaricke Obredne Pesme B15 | Serbie | CNRSMH_E_1955_016_014_039 | ||||
| Duet On The Frula B16 | Serbie | CNRSMH_E_1955_016_014_040 | ||||
| Kraljičke Obredne Pesme B17 | Serbie | CNRSMH_E_1955_016_014_041 | ||||
| Ide Stojan Od Oranje B18 | Serbie | CNRSMH_E_1955_016_014_042 | ||||
| Sobinka B19 | Serbie | CNRSMH_E_1955_016_014_043 | ||||
| Koledarske Obredne Pesme B20 | Serbie | CNRSMH_E_1955_016_014_044 | ||||
| Numera B21 | Serbie | CNRSMH_E_1955_016_014_045 | ||||
| Dva Kola B22 | Serbie | CNRSMH_E_1955_016_014_046 | ||||
|
d |
Salutations aux Orisha A01 |
d |
Rouget, Gilbert (collecteur) ; Verger, Pierre (collecteur) | Dahomey | 1952 | CNRSMH_E_1955_017_001_001_01 |
|
d |
Prière à Shango A02 |
d |
Rouget, Gilbert (collecteur) ; Verger, Pierre (collecteur) | Dahomey | 1952 | CNRSMH_E_1955_017_001_001_02 |
|
d |
Salutations aux Orisha A03 |
d |
Rouget, Gilbert (collecteur) ; Verger, Pierre (collecteur) | Dahomey | 1952 | CNRSMH_E_1955_017_001_001_03 |
|
d |
Chants de Shango et de Oya (Face B_01 à 04) |
d |
Rouget, Gilbert (collecteur) ; Verger, Pierre (collecteur) | Dahomey | 1952 | CNRSMH_E_1955_017_001_001_04 |

Items
(8261 - 8280 / 76865)
