| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banquet de printemps U01 | Lepage, Michel (ingénieur du son) | Japon | 1985 | CNRSMH_E_1993_009_010_001 | ||
| Etenraku U07 | Japon | CNRSMH_E_1994_018_010_007 | ||||
| SHOMYO / RITUEL BOUDDHIQUE / ECOLE SHINGON U01 | Japon | 1994 | DI.1995.011.002U01 | |||
| Atsumori U01 | Offermans, Wil | Japon | 1990 | CNRSMH_E_1996_005_012_001 | ||
| LES VOIX DU MONDE (échantillon) U01.02 | Japon | 1977 | DI.1996.006.001U01.02 | |||
| Ayoro Kotan U01.03 | Japon | 1977 | CNRSMH_E_1996_007_001_001_003 | |||
|
d |
Interjections du théâtre no CD01-08 |
d |
Enregistré à Radio France sous la direction d'Akira Tamba | Japon | 1983 | CNRSMH_E_1996_013_001_001_008 |
|
d |
Récitation épique CD01-31 |
d |
Japon | 1973 | CNRSMH_E_1996_013_001_001_031 | |
| San an = Enfantement paisible U01 | Japon | 1997 | CNRSMH_E_1997_008_033_001 | |||
| JAPON/KINSHI TSURUTA-KATSUYA YOKOYAMA U01 | Japon | DI.1997.008.034U01 | ||||
| JAPON-SHONUYO-CHANT LITURGIQUE BOUDDHIQUE U01 | Japon | DI.1997.008.035U01 | ||||
| Upopo U01 | Tanimoto, Kazuyuki ; Nattiez, Jean Jacques | Japon | 1978 | CNRSMH_E_1997_020_033_001 | ||
| Hyōjō Netori U01 | Japon | CNRSMH_E_1998_007_001_001 | ||||
| Oshirabe U01 | Japon | CNRSMH_E_1998_007_002_001 | ||||
| Intro U01 | Japon | CNRSMH_E_1998_007_003_001 | ||||
| Haru no utage U01 | Japon | CNRSMH_E_1998_007_004_001 | ||||
| SHAKUHACHI U01 | Japon | DI.1998.007.005U01 | ||||
| Rokudan = 六段 U01 | Japon | CNRSMH_E_1998_007_006_001 | ||||
| Yaegoromo U01 | Japon | CNRSMH_E_1998_007_007_001 | ||||
| SHAMISEN I U01 | Japon | DI.1998.007.008U01 |

