|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghazal : Mahi Yar Di Gharoli Bhardi A02 | Simonin, Pierre (ingénieur du son) | 1986 | CNRSMH_E_1987_015_001_002 | |||
|
d |
Yusuf Al-Manyalbwn - Qasîda : Ukadhdhibu Nafsi 'anki fî kulli mâ arä _03 |
d |
Gramophone | 1908 | CNRSMH_E_1987_015_037_03 | |
|
d |
Ali abd al-Bari- Dawr : Sallimt rôhak yâ fu 'âdi li l-gharâm _04 |
d |
Odéon | 1913 | CNRSMH_E_1987_015_037_04 | |
|
d |
Les différentes parties du maḳām irakien _09 |
d |
Hassan, Schéhérazade Qassim | CNRSMH_E_1988_014_001_09 | ||
|
d |
Musique de danse traditionnelle irlandaise _14 |
d |
O' Suilleabhain, Micheal | CNRSMH_E_1988_014_001_14 | ||
|
d |
Musique des danses ballo et tarantella _16 |
d |
Giannattasio, Francesco | CNRSMH_E_1988_014_001_16 | ||
|
d |
Musique de danse du Saltarello d'Amatrice _17 |
d |
Giuriati, Giovanni | CNRSMH_E_1988_014_001_17 | ||
| Chant de chamane des Toungouses-Nanaï _07 | Simonin, Pierre (ingénieur du son) | 1987 - 1990 | CNRSMH_E_1991_002_026_007 | |||
| Teih-lun-gou (chant de kamlaniye) _11 | Simonin, Pierre (ingénieur du son) | 1987 - 1990 | CNRSMH_E_1991_002_026_011 | |||
| Tarentelle _17 | Plastino, Goffredo | 1992 | CNRSMH_E_1994_007_001_017 | |||
| Mugam Mirza Husayn Segah _01 | Simonin, Pierre (ingénieur du son) ; Bois, Pierre (ingénieur du son) | 1992 | CNRSMH_E_1994_010_004_001 | |||
| Zarbi Mugam: Karabagh Shikastesi _02 | Simonin, Pierre (ingénieur du son) ; Bois, Pierre (ingénieur du son) | 1992 | CNRSMH_E_1994_010_004_002 | |||
| Zarbi Mugam: Kesme Shikaste _04 | Simonin, Pierre (ingénieur du son) ; Bois, Pierre (ingénieur du son) | 1992 | CNRSMH_E_1994_010_004_004 | |||
| Mugam Shahnaz _05 | Simonin, Pierre (ingénieur du son) ; Bois, Pierre (ingénieur du son) | 1992 | CNRSMH_E_1994_010_004_005 | |||
| Istiftâh & msaddar _01 | Radio Tunisienne ; Ulysson, Tunis | 1959 | CNRSMH_E_1994_010_019_001 | |||
| Istiftâh & msaddar _01 | Radio Tunisienne ; Ulysson, Tunis | 1959 | CNRSMH_E_1994_010_019_001 | |||
| Abyat _02 | Radio Tunisienne ; Ulysson, Tunis | 1959 | CNRSMH_E_1994_010_019_002 | |||
| Abyat _02 | Radio Tunisienne ; Ulysson, Tunis | 1959 | CNRSMH_E_1994_010_019_002 | |||
| Btâyhî No 1 et 2 _03 | Radio Tunisienne ; Ulysson, Tunis | 1959 | CNRSMH_E_1994_010_019_003 | |||
| Btâyhî No 1 et 2 _03 | Radio Tunisienne ; Ulysson, Tunis | 1959 | CNRSMH_E_1994_010_019_003 |

Items
Tambour sur cadre (21 - 40 / 94)
