|  | 
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | Liste de mots (femme) : Partie 1 | d | Monod Becquelin, Aurore | 1974 | CNRSMH_I_1975_015_022_01 | |
| d | Liste de mots (conversation) : Partie 2 | d | Monod Becquelin, Aurore | 1974 | CNRSMH_I_1975_015_022_02 | |
| d | Liste de mots (continuation explication) : Partie 3 | d | Monod Becquelin, Aurore | 1974 | CNRSMH_I_1975_015_022_03 | |
| d | Liste de mots : Partie 4 | d | Monod Becquelin, Aurore | 1974 | CNRSMH_I_1975_015_022_04 | |
| d | Liste de mots : Partie 5 | d | Monod Becquelin, Aurore | 1974 | CNRSMH_I_1975_015_022_05 | |
| d | Entretien avec une guérisseuse (curandera) sur la maladie et la guérison :Bande 3M-1973-01 | d | Monod Becquelin, Aurore | 1973 | CNRSMH_I_1975_015_024_01 | |
| d | Enquête ethnolinguistique tseltal, Doña Catarina, Sivaca :bande 1; 1972-01 | d | Monod Becquelin, Aurore | 1972 | CNRSMH_I_1975_015_025_01 | |
| d | Enquête ethnolinguistique tseltal, doña Tulita :Cassette 1972-02 | d | Monod Becquelin, Aurore | 1972 | CNRSMH_I_1975_015_025_02 | |
| d | Enquête ethnolinguistique tseltal, doña Catarina, Sivaca :Cassette 1972-04 | d | Monod Becquelin, Aurore | 1972 | CNRSMH_I_1975_015_025_04 | |
| d | Conversation (Elisabeth) :01-05 | d | Lortat-Jacob, Bernard | 1968 | CNRSMH_I_1975_016_001_05 | |
| d | Chants :02-01 | d | Lortat-Jacob, Bernard | 1968 | CNRSMH_I_1975_016_002_01 | |
| d | Mort d'un homme : pleureuses :08-03 | d | Revel-Macdonald, Nicole ; maceda, Jose | 1977 | CNRSMH_I_1977_011_008_03 | |
| d | Description des masques et air de luth :08-17 | d | Revel-Macdonald, Nicole ; Maceda, Jose | 1977 | CNRSMH_I_1977_011_008_17 | |
| d | Chantefable : nkana ayebe _06-02 | d | Bois, Pierre | 1978 | CNRSMH_I_1979_002_006_02 | |
| d | Chantefable _07-01 | d | Bois, Pierre | 1978 | CNRSMH_I_1979_002_007_01 | |
| d | Chantefable _16-01 | d | Bois, Pierre | 1978 | CNRSMH_I_1979_002_016_01 | |
| d | Chantefable _26_01 | d | Bois, Pierre | 1978 | CNRSMH_I_1979_002_026_01 | |
| d | Chantefable _27_01 | d | Bois, Pierre | 1978 | CNRSMH_I_1979_002_027_01 | |
| d | Chantefable _27_02 | d | Bois, Pierre | 1978 | CNRSMH_I_1979_002_027_02 | |
| d | Chantefable : début _27_03 | d | Bois, Pierre | 1978 | CNRSMH_I_1979_002_027_03 | 

 Items
            Voix parlée : femme (201 - 220 / 531)
 Items
            Voix parlée : femme (201 - 220 / 531)
        