|  | 
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | Rythme de ebuma, enregistrement analytique 2 :07-36 | d | Fürniss, Susanne | 2006 | CNRSMH_I_2016_019_007_36 | |
| d | Rythme de ebuma, enregistrement analytique 3 :07-37 | d | Fürniss, Susanne | 2006 | CNRSMH_I_2016_019_007_37 | |
| d | Rythme de ebuma, enregistrement analytique 4 :07-38 | d | Fürniss, Susanne | 2006 | CNRSMH_I_2016_019_007_38 | |
| d | Rythme de ebuma, enregistrement analytique 5 :07-39 | d | Fürniss, Susanne | 2006 | CNRSMH_I_2016_019_007_39 | |
| d | Rythme de mawoso, enregistrement analytique 1 :07-40 | d | Fürniss, Susanne | 2006 | CNRSMH_I_2016_019_007_40 | |
| d | Rythme de mawoso, enregistrement analytique 2 :07-41 | d | Fürniss, Susanne | 2006 | CNRSMH_I_2016_019_007_41 | |
| d | Rythme de mokila, enregistrement analytique 1 :07-42 | d | Fürniss, Susanne | 2006 | CNRSMH_I_2016_019_007_42 | |
| d | Rythme de mokila, enregistrement analytique 2 :07-43 | d | Fürniss, Susanne | 2006 | CNRSMH_I_2016_019_007_43 | |
| d | Rythme de mokila, enregistrement analytique 3 :07-44 | d | Fürniss, Susanne | 2006 | CNRSMH_I_2016_019_007_44 | |
| d | Rythme de beka, enregistrement analytique 1 :07-45 | d | Fürniss, Susanne | 2006 | CNRSMH_I_2016_019_007_45 | |
| d | Rythme de beka, enregistrement analytique 2 :07-46 | d | Fürniss, Susanne | 2006 | CNRSMH_I_2016_019_007_46 | |
| d | Rythme de mbala, enregistrement analytique 1 :07-47 | d | Fürniss, Susanne | 2006 | CNRSMH_I_2016_019_007_47 | |
| d | Rythme de mbala, enregistrement analytique 2 :07-48 | d | Fürniss, Susanne | 2006 | CNRSMH_I_2016_019_007_48 | |
| d | Rythme de mbala, enregistrement analytique 3 :07-49 | d | Fürniss, Susanne | 2006 | CNRSMH_I_2016_019_007_49 | |
| d | Rythme de mbala, enregistrement analytique 4 :07-50 | d | Fürniss, Susanne | 2006 | CNRSMH_I_2016_019_007_50 | |
| d | Rythme de ampir, enregistrement analytique 1 :07-51 | d | Fürniss, Susanne | 2006 | CNRSMH_I_2016_019_007_51 | |
| d | Rythme de ampir, enregistrement analytique 2 :07-52 | d | Fürniss, Susanne | 2006 | CNRSMH_I_2016_019_007_52 | |
| d | Rythme de ampir, enregistrement analytique 3 :07-53 | d | Fürniss, Susanne | 2006 | CNRSMH_I_2016_019_007_53 | |
| d | Chant du répertoire nganga, anga 1 :07-54 | d | Fürniss, Susanne | 2006 | CNRSMH_I_2016_019_007_54 | |
| d | Chant du répertoire nganga, anga 2 :07-55 | d | Fürniss, Susanne | 2006 | CNRSMH_I_2016_019_007_55 | 

 Items
            Ndumu (701 - 720 / 731)
 Items
            Ndumu (701 - 720 / 731)
        