|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
d |
Un jour tu m'as fait un petit gentil... 001_16 |
d |
Pitoeff, Pribislav | 1970 - 1971 | CNRSMH_E_1990_014_008_001_16 | |
|
d |
Je le sais : ton cœur est satisfait... 001_17 |
d |
Pitoeff, Pribislav | 1970 - 1971 | CNRSMH_E_1990_014_008_001_17 | |
| ARMENIE A01 | CNRSMH_E_1990_016_001_001 | |||||
| Кёроглу A01 | CNRSMH_E_1990_016_002_001 | |||||
| CHANTS ET MELODIES DES TUVA A01 | CNRSMH_E_1990_016_003_001 | |||||
| Мирзеи A01 | CNRSMH_E_1990_016_004_001 | |||||
| Asika tuzak gerekmez ; Dunya malina guvenme A01 | Erguner, Kudsi | CNRSMH_E_1990_017_004_001 | ||||
| Dhamār Tāla A01 | Touma, Habib Hassan | CNRSMH_E_1990_017_010_001 | ||||
| Angklung Buhun A01 | Brunet, Jacques | 1972 | CNRSMH_E_1990_017_011_001 | |||
| The legend of Dewaruci Kaca A01 | Brunet, Jacques | 1975 | CNRSMH_E_1990_017_013_001 | |||
| Ceremonial Dance-Songs A01 | Gottlieb, Robert | 1980 | CNRSMH_E_1990_017_017_001 | |||
| Al Shammasha. Waza-Ensemble B01 | Gottlieb, Robert | 1980 | CNRSMH_E_1990_017_017_007 | |||
| Selamta A01 | Kimberlin, Cynthia Tse | 1972 | CNRSMH_E_1990_017_019_001 | |||
| Tälafino gomdär A06 | Kimberlin, Cynthia Tse | 1972 | CNRSMH_E_1990_017_019_006 | |||
| Tene eko A07 | Kimberlin, Cynthia Tse | 1972 | CNRSMH_E_1990_017_019_007 | |||
| Waya luleho B04 | Kimberlin, Cynthia Tse | 1972 | CNRSMH_E_1990_017_019_011 | |||
| Samni B05 | Kimberlin, Cynthia Tse | 1972 | CNRSMH_E_1990_017_019_012 | |||
| Tom-Tom Call And Malinke Mandiani Rhythm U01 | 1976 | CNRSMH_E_1990_017_021_001 | ||||
| Dansa, Bambara Rhythm U03 | 1976 | CNRSMH_E_1990_017_021_003 | ||||
| Kurubi, Diula Rhythm U08 | 1976 | CNRSMH_E_1990_017_021_008 |

Items
(11121 - 11140 / 19769)
