|
Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|
Calypso Non-Stop _001 | CNRSMH_E_1988_012_010_001 | |||||
T. et T.C. _002 | CNRSMH_E_1988_012_010_002 | |||||
National _003 | CNRSMH_E_1988_012_010_003 | |||||
Soulful Calypso _004 | CNRSMH_E_1988_012_010_004 | |||||
Panorama _005 | CNRSMH_E_1988_012_010_005 | |||||
Indes Jump _006 | CNRSMH_E_1988_012_010_006 | |||||
Flamingoes _007 | CNRSMH_E_1988_012_010_007 | |||||
Siorapaluk / Thulé (4 Chants) U01 | Malaurie, Jean | 1967 - 1972 | CNRSMH_E_1988_012_013_001 | |||
Iglulik / Baie D'Hudson (1 Chant) U12 | Malaurie, Jean | 1960 - 1961 | CNRSMH_E_1988_012_013_012 | |||
Savoonga, Île de Saint-Laurent, Détroit de Béring (7 Chants) U19 | Malaurie, Jean | 1965 | CNRSMH_E_1988_012_013_019 | |||
Le vent dans les platanes U01 | Lepage, Michel (directeur du son) | 1982 | CNRSMH_E_1988_012_016_001 | |||
Le rendez-vous U02 | Lepage, Michel (directeur du son) | 1982 | CNRSMH_E_1988_012_016_002 | |||
Froid est l'hiver U03 | Lepage, Michel (directeur du son) | 1982 | CNRSMH_E_1988_012_016_003 | |||
Affligé est mon cour (Sin-t'eou men ts'iao-ts'iao) U04 | Lepage, Michel (directeur du son) | 1982 | CNRSMH_E_1988_012_016_004 | |||
Le procès U05 | Lepage, Michel (directeur du son) | 1982 | CNRSMH_E_1988_012_016_005 | |||
Su-Je-Chon U01 | 1972 | CNRSMH_E_1988_012_019_001 | ||||
d |
Raga Pancham Kosh et Raga Malkauns _01 |
d |
Kisselhoff, Georges | 1984 | CNRSMH_E_1988_012_020_01 | |
d |
Ragam, Tanam, Pallavi : Raga Kalyani, Tala Ektal _01 |
d |
Pelissier, Philippe | 1983 | CNRSMH_E_1988_012_021_01 | |
d |
Râga Mohanam - âlâpana _001_01 |
d |
Radio France | 1980 | CNRSMH_E_1988_012_022_001_01 | |
d |
Râga Kirvani - râgam _001_02 |
d |
Radio France | 1980 | CNRSMH_E_1988_012_022_001_02 |