|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skaros Kathisto A | CNRSMH_E_1953_004_002_001 | |||||
| Myryyloy (miryioloi) indo Kathisto B | CNRSMH_E_1953_004_002_002 | |||||
| Mia emorfi A | CNRSMH_E_1953_004_003_001 | |||||
| I blacha B | CNRSMH_E_1953_004_003_002 | |||||
| Strotoyanniotiko A | CNRSMH_E_1953_004_004_001 | |||||
| I Frassa B | 1931 | CNRSMH_E_1953_004_004_002 | ||||
| O ghero Notaras = Ο γέρο Νοταράς A | CNRSMH_E_1953_004_005_001 | |||||
| Synéfiassé o Parnassos B | CNRSMH_E_1953_004_005_002 | |||||
| Une belle petite bergère A | CNRSMH_E_1953_004_006_001 | |||||
| Vassilarchontissa B | CNRSMH_E_1953_004_006_002 | |||||
| Syrtos Rethymiotikos A | CNRSMH_E_1953_004_007_001 | |||||
| Pentozalia ayovassiliotika B | CNRSMH_E_1953_004_007_002 | |||||
| I Haravyi A | CNRSMH_E_1953_004_008_001 | |||||
| Gaïda B | CNRSMH_E_1953_004_008_002 | |||||
| T'arnopom évotanizen A | CNRSMH_E_1953_004_009_001 | |||||
| Emorfos issé emorfos B | CNRSMH_E_1953_004_009_002 | |||||
| Tik (danse) A | CNRSMH_E_1953_004_010_001 | |||||
| Lemona Omal (danse) B | CNRSMH_E_1953_004_010_002 | |||||
|
d |
Avoga [danse pour les jumeaux] 01 |
d |
Rouget, Gilbert | 1946 | CNRSMH_E_1953_005_002_01 | |
|
d |
Ondjélé [musique de danse] _02 |
d |
Rouget, Gilbert | 1946 | CNRSMH_E_1953_005_002_02 |

Items
(3621 - 3640 / 19919)
