|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phulavana ki gandana mai ka 01 | CNRSMH_E_1952_002_004_001 | |||||
| Vandé Nabda-Kumaram 02 | CNRSMH_E_1952_002_004_002 | |||||
| Thumri (raga) 01 | CNRSMH_E_1952_002_005_001 | |||||
| Thumri (raga) 02 | CNRSMH_E_1952_002_005_002 | |||||
| Alapa _01 | CNRSMH_E_1952_002_006_001 | |||||
| Une sanga lagi ankhia _02 | CNRSMH_E_1952_002_006_002 | |||||
| Chant solo homme 01 | CNRSMH_E_1952_002_007_001 | |||||
| Chant solo homme 02 | CNRSMH_E_1952_002_007_002 | |||||
| Chant solo homme A | CNRSMH_E_1952_002_008_001 | |||||
| Chant solo homme B | CNRSMH_E_1952_002_008_002 | |||||
| Garawa Mayi sang Lage [Garava bhai sanga lage] (Part I Todi) A | CNRSMH_E_1952_002_009_001 | |||||
| Garawa Mayi sang Lage [Garava bhai sanga lage] (Part II Todi) B | CNRSMH_E_1952_002_009_002 | |||||
|
d |
Mai kantha mora (Sugharai) _01 |
d |
CNRSMH_E_1952_002_010_001_01 | |||
|
d |
Mitava balamava (Nilambari) _02 |
d |
CNRSMH_E_1952_002_010_001_02 | |||
| Ayé na balama A | CNRSMH_E_1952_002_011_001 | |||||
| Préma ki mara katara B | CNRSMH_E_1952_002_011_002 | |||||
| Kahé ke chhala baliya A | CNRSMH_E_1952_002_012_001 | |||||
| Beguna ayé B | CNRSMH_E_1952_002_012_002 | |||||
| Maundara baju ré A | CNRSMH_E_1952_002_013_001 | |||||
| Maundara baju ré (2ème partie) B | CNRSMH_E_1952_002_013_002 |

Items
(3541 - 3560 / 19769)
