|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
d |
Cérémonie Maraian, chants nocturnes (polymusique) Disque12_A |
d |
Elkin, A. P. | Australie | 1949 | CNRSMH_E_1951_008_001_012_01 |
| Sokyoku "chidori" Disque01_A | Japon | CNRSMH_E_1951_009_001_001_001 | ||||
| Sokyoku "chidori" Disque01_B | Japon | CNRSMH_E_1951_009_001_001_002 | ||||
| Sokyoku "chidori" Disque02_A | Japon | CNRSMH_E_1951_009_001_002_001 | ||||
| Sokyoku "chidori" Disque02_B | Japon | CNRSMH_E_1951_009_001_002_002 | ||||
| Kagura-Uta : "Shino-nami" Disque1_A | Japon | CNRSMH_E_1951_009_003_001_001 | ||||
| Saibara : "Koromo-gae" Disque1_B | Japon | CNRSMH_E_1951_009_003_001_002 | ||||
| Gagaku : "Kwangen Etenraku" Disque2_A | Japon | CNRSMH_E_1951_009_003_002_001 | ||||
| Gagaku : "Kwangen Wojïo" Disque2_B | Japon | CNRSMH_E_1951_009_003_002_002 | ||||
| Musique de théâtre Kabuki : "Kanjincho" Disque01_A | Japon | CNRSMH_E_1951_009_005_001_001 | ||||
| Naga-uta : "Echigojishi" Disque01_A | Japon | CNRSMH_E_1951_009_014_001_001 | ||||
| Naga-uta : "Echigojishi" Disque01_B | Japon | CNRSMH_E_1951_009_014_001_002 | ||||
| Naga-uta : "Echigojishi" Disque02_A | Japon | CNRSMH_E_1951_009_014_002_001 | ||||
| Naga-uta : "Echigojishi" Disque02_B | Japon | CNRSMH_E_1951_009_014_002_002 | ||||
| Naga-uta : "Echigojishi" Disque03_A | Japon | CNRSMH_E_1951_009_014_003_001 | ||||
| Naga-uta : "Echigojishi" Disque03_B | Japon | CNRSMH_E_1951_009_014_003_002 | ||||
| Hagoromo : "Noh galen" A | Japon | CNRSMH_E_1951_009_017_001 | ||||
| Hagoromo : "Noh galen" B | Japon | CNRSMH_E_1951_009_017_002 | ||||
|
d |
Isabeta (choeurs d'hommes et tambours) A |
d |
Columbia | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1900 - 1951 | CNRSMH_E_1951_010_001_001_01 |
|
d |
Isabeta (choeurs d'hommes et tambours) B |
d |
Columbia | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1900 - 1951 | CNRSMH_E_1951_010_001_001_02 |

Items
(7001 - 7020 / 76865)
