|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
d |
Avant la boxe 029_Face A |
d |
Clérisse, Henry | Madagascar | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_029_01 |
|
d |
A la boxe, pour railler l'adversaire 029_Face B |
d |
Clérisse, Henry | Madagascar | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_029_02 |
|
d |
Chant d'exorcisme 030_Face A |
d |
Clérisse, Henry | Madagascar | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_030_01 |
|
d |
Chant d'exorcisme 030_Face B |
d |
Clérisse, Henry | Madagascar | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_030_02 |
| CHANT FUNERAIRE A01 | Roumanie | CNRSMH_E_1946_002_001_001 | ||||
| CHANT DU SAPIN A02 | Roumanie | CNRSMH_E_1946_002_001_002 | ||||
| DOINA B01 | Roumanie | CNRSMH_E_1946_002_001_003 | ||||
| DOINA B02 | Roumanie | CNRSMH_E_1946_002_001_004 | ||||
| PLAINTE FUNERAIRE A | Roumanie | CNRSMH_E_1946_002_002_001 | ||||
| WUDU A | Haïti | CNRSMH_E_1947_001_001_001 | ||||
| JOUE KANGA JOUE B | Haïti | CNRSMH_E_1947_001_001_002 | ||||
| EZULIE NAINAIN OH A | Haïti | CNRSMH_E_1947_001_002_001 | ||||
| MOUNDOUNGUE OH YE YE YE B | Haïti | CNRSMH_E_1947_001_002_002 | ||||
| DJA KEKE DJA A | Haïti | CNRSMH_E_1947_001_003_001 | ||||
| CIYE CIYE TI BOBINE CARRE B | Haïti | CNRSMH_E_1947_001_003_002 | ||||
| JEAN-PIERRE POUNGUE A | Haïti | CNRSMH_E_1947_001_004_001 | ||||
| SOLEIL MALADE B | Haïti | CNRSMH_E_1947_001_004_002 | ||||
| EGF-OGA, chant de travail populaire ? A | Géorgie | CNRSMH_E_1947_002_001_001 | ||||
| Keisrouli B | Géorgie | CNRSMH_E_1947_002_001_002 | ||||
| János úr készül A01 | Veress, Sándor ; Volly, István | Hongrie | 1938 | CNRSMH_E_1947_003_001_001 |

Items
(5841 - 5860 / 76862)
