|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ti Joseph à Joséphine A | CNRSMH_E_1940_001_002_002 | |||||
| HIDATSA TEXTS A | Voegelin, Charles Frederick ; Harris, Zellig Sabbettai | Etats-Unis | 1911 | CNRSMH_E_1940_002_001_001 | ||
| Water Buster Account With Clan Song B | Voegelin, Charles Frederick ; Harris, Zellig Sabbettai | Etats-Unis | CNRSMH_E_1940_002_001_002 | |||
| Le Vengeur, 1ère partie A | CNRSMH_E_1940_003_001_001 | |||||
| Le Vengeur, 2ème partie B | CNRSMH_E_1940_003_001_002 | |||||
| Chansons Manbetu A | Burundi | 1935 - 1936 | CNRSMH_E_1945_002_001_001 | |||
| Chansons Babira B | Congo -- COD | 1935 - 1936 | CNRSMH_E_1945_002_001_002 | |||
| Danse des Bapéré A01 | Angola | 1935 - 1936 | CNRSMH_E_1945_002_002_001 | |||
| Danse du chef Karumi A02 | Angola | 1935 - 1936 | CNRSMH_E_1945_002_002_002 | |||
| Xylophone B | Angola | 1935 - 1936 | CNRSMH_E_1945_002_002_003 | |||
| Pygmées Mambuti : découpant un éléphant ; jouant de la flûte ; bourdonnant A | Burundi | 1935 - 1936 | CNRSMH_E_1945_002_003_001 | |||
| Danses des Pygmées Batwa B | Angola | 1935 - 1936 | CNRSMH_E_1945_002_003_002 | |||
| Tambours royaux des Watusi (1ère partie) A | Rwanda | 1935 - 1936 | CNRSMH_E_1945_002_004_001 | |||
| Tambours royaux des Watusi (2ème partie) B | Rwanda | 1935 - 1936 | CNRSMH_E_1945_002_004_002 | |||
| Tambours royaux des Watusi (3ème partie) ; orchestre pygmée A | Rwanda | 1935 - 1936 | CNRSMH_E_1945_002_005_001 | |||
| Chant et danses Bahutu B | Angola | 1935 - 1936 | CNRSMH_E_1945_002_005_002 | |||
| Rites de la circoncision chez les Babira A | Angola | 1935 - 1936 | CNRSMH_E_1945_002_006_001 | |||
| Rites de la circoncision chez les Bapéré B | Angola | 1935 - 1936 | CNRSMH_E_1945_002_006_002 | |||
|
d |
Chili, Araucan: Maziñancu 01-01 |
d |
Victor | Chili | 1940 - 1944 | CNRSMH_E_1945_003_001_01 |
|
d |
Chili, Araucan: Caballo moro 01-02 |
d |
Victor | Chili | 1940 - 1944 | CNRSMH_E_1945_003_001_02 |

Items
(5761 - 5780 / 76862)
