|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEAR A02 | ALAN LOMAX & GEORGE PULLEN JACKSON | Etats-Unis | 1942 | CNRSMH_E_1948_001_051_002 | ||
| WONDROUS LOVE B01 | ALAN LOMAX & GEORGE PULLEN JACKSON | Etats-Unis | 1942 | CNRSMH_E_1948_001_051_003 | ||
| LOVER OF THE LORD B02 | ALAN LOMAX & GEORGE PULLEN JACKSON | Etats-Unis | 1942 | CNRSMH_E_1948_001_051_004 | ||
| MONTGOMERY C01 | ALAN LOMAX & GEORGE PULLEN JACKSON | Etats-Unis | 1942 | CNRSMH_E_1948_001_052_001 | ||
| NORTHFIELD C02 | ALAN LOMAX & GEORGE PULLEN JACKSON | Etats-Unis | 1942 | CNRSMH_E_1948_001_052_002 | ||
| MOUNT ZION D01 | ALAN LOMAX & GEORGE PULLEN JACKSON | Etats-Unis | 1942 | CNRSMH_E_1948_001_052_003 | ||
| MILFORD D02 | ALAN LOMAX & GEORGE PULLEN JACKSON | Etats-Unis | 1942 | CNRSMH_E_1948_001_052_004 | ||
| STRATFIELD E01 | ALAN LOMAX & GEORGE PULLEN JACKSON | Etats-Unis | 1942 | CNRSMH_E_1948_001_053_001 | ||
| EVENING SHADE E02 | ALAN LOMAX & GEORGE PULLEN JACKSON | Etats-Unis | 1942 | CNRSMH_E_1948_001_053_002 | ||
| BALLSTOWN F01 | ALAN LOMAX & GEORGE PULLEN JACKSON | Etats-Unis | 1942 | CNRSMH_E_1948_001_053_003 | ||
| EDOM F02 | ALAN LOMAX & GEORGE PULLEN JACKSON | Etats-Unis | 1942 | CNRSMH_E_1948_001_053_004 | ||
| FILLMORE G01 | ALAN LOMAX & GEORGE PULLEN JACKSON | Etats-Unis | 1942 | CNRSMH_E_1948_001_054_001 | ||
| SARDIS G02 | ALAN LOMAX & GEORGE PULLEN JACKSON | Etats-Unis | 1942 | CNRSMH_E_1948_001_054_002 | ||
| MISSION H01 | ALAN LOMAX & GEORGE PULLEN JACKSON | Etats-Unis | 1942 | CNRSMH_E_1948_001_054_003 | ||
| VAIN WORLD ADIEU H02 | ALAN LOMAX & GEORGE PULLEN JACKSON | Etats-Unis | 1942 | CNRSMH_E_1948_001_054_004 | ||
| HEAVENLY VISION I01 | ALAN LOMAX & GEORGE PULLEN JACKSON | Etats-Unis | 1942 | CNRSMH_E_1948_001_055_001 | ||
| DAVID'S LAMENTATION J01 | ALAN LOMAX & GEORGE PULLEN JACKSON | Etats-Unis | 1942 | CNRSMH_E_1948_001_055_002 | ||
| SHERBURNE J02 | ALAN LOMAX & GEORGE PULLEN JACKSON | Etats-Unis | 1942 | CNRSMH_E_1948_001_055_003 | ||
|
d |
Watolea 02 |
d |
Humbert-Sauvageot, Mady | Nouvelle-Calédonie | 1945 | CNRSMH_E_1948_002_001_001 |
|
d |
Rueyena Kounou Sikaiai 04 |
d |
Humbert-Sauvageot, Mady | Nouvelle-Calédonie | 1945 | CNRSMH_E_1948_002_001_002 |

Items
(5781 - 5800 / 77015)
