|
Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|
Flûtes "gasba", percussion "bendir", voix d'homme _18 | Maroc | CNRSMH_I_2002_013_18 | ||||
Flûtes "tsur" _19 | Mongolie | CNRSMH_I_2002_013_19 | ||||
Flûte "nar" _20 | Inde | CNRSMH_I_2002_013_20 | ||||
Flûtes "kaval" _21 | Roumanie | CNRSMH_I_2002_013_21 | ||||
Flûtes "tilinca" et orchestre _22 | Roumanie | CNRSMH_I_2002_013_22 | ||||
Flûte "kaval" _23 | Turquie | 1938 | CNRSMH_I_2002_013_23 | |||
Flûte "kaval", percussion darbuka _24 | Turquie | CNRSMH_I_2002_013_24 | ||||
Flûte "kaval", voix de femme et ensemble traditionnel _25 | Turquie | CNRSMH_I_2002_013_25 | ||||
Flûtes "gasba", percussions _26 | Yémen | CNRSMH_I_2002_013_26 | ||||
Flûtes "shupelka" (2 pièces) _27 | CNRSMH_I_2002_013_27 | |||||
Flûte "kaval" _28 | CNRSMH_I_2002_013_28 | |||||
Flûtes "nây" (3 pièces) _29 | Egypte | CNRSMH_I_2002_013_29 | ||||
Flûtes "ney" _30 | Turquie | CNRSMH_I_2002_013_30 | ||||
Flûtes "ney" _31 | Iran | CNRSMH_I_2002_013_31 | ||||
d |
Exu (agogô) :01-01 |
d |
Estival, Jean-Pierre ; Sandroni, Carlos | Brésil | 2002 | CNRSMH_I_2002_015_001_01 |
d |
Exu (agogô, marcação) :01-02 |
d |
Estival, Jean-Pierre ; Sandroni, Carlos | Brésil | 2002 | CNRSMH_I_2002_015_001_02 |
d |
Exu (agogô) :01-03 |
d |
Estival, Jean-Pierre ; Sandroni, Carlos | Brésil | 2002 | CNRSMH_I_2002_015_001_03 |
d |
Exu (agogô, marcação) :01-04 |
d |
Estival, Jean-Pierre ; Sandroni, Carlos | Brésil | 2002 | CNRSMH_I_2002_015_001_04 |
d |
Exu (agogô, marcação, melé-onco') :01-05 |
d |
Estival, Jean-Pierre ; Sandroni, Carlos | Brésil | 2002 | CNRSMH_I_2002_015_001_05 |
d |
Exu (tous les instruments) :01-06 |
d |
Estival, Jean-Pierre ; Sandroni, Carlos | Brésil | 2002 | CNRSMH_I_2002_015_001_06 |