|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
d |
Flûtes "kaval", luths tamura, percussion darbuka _07 |
d |
Le Gonidec, Marie-Barbara | Bulgarie | CNRSMH_I_2002_013_07 | |
|
d |
Flûtes "suffâra", vièles "rababa", percussion darbuka _08 |
d |
Egypte | CNRSMH_I_2002_013_08 | ||
|
d |
Flûtes "atcharpan" _09 |
d |
Géorgie | CNRSMH_I_2002_013_09 | ||
|
d |
Flûtes "tsamara" _10 |
d |
Grèce | CNRSMH_I_2002_013_10 | ||
| Flûtes "kaval" _11 | Grèce | CNRSMH_I_2002_013_11 | ||||
| Flûtes "floyéra" _12 | Grèce | CNRSMH_I_2002_013_12 | ||||
| Flûtes "ney" _13 | Iran | CNRSMH_I_2002_013_13 | ||||
| Flûtes "sibizgi" _14 | Kazakhstan | CNRSMH_I_2002_013_14 | ||||
| Flûtes "blur" _15 | CNRSMH_I_2002_013_15 | |||||
| Flûtes "gasba" _16 | Maroc | CNRSMH_I_2002_013_16 | ||||
| Flûtes "gasba", percussion "bendir" _17 | Maroc | CNRSMH_I_2002_013_17 | ||||
| Flûtes "gasba", percussion "bendir", voix d'homme _18 | Maroc | CNRSMH_I_2002_013_18 | ||||
| Flûtes "tsur" _19 | Mongolie | CNRSMH_I_2002_013_19 | ||||
| Flûte "nar" _20 | Inde | CNRSMH_I_2002_013_20 | ||||
| Flûtes "kaval" _21 | Roumanie | CNRSMH_I_2002_013_21 | ||||
| Flûtes "tilinca" et orchestre _22 | Roumanie | CNRSMH_I_2002_013_22 | ||||
| Flûte "kaval" _23 | Turquie | 1938 | CNRSMH_I_2002_013_23 | |||
| Flûte "kaval", percussion darbuka _24 | Turquie | CNRSMH_I_2002_013_24 | ||||
| Flûte "kaval", voix de femme et ensemble traditionnel _25 | Turquie | CNRSMH_I_2002_013_25 | ||||
| Flûtes "gasba", percussions _26 | Yémen | CNRSMH_I_2002_013_26 |

Items
(53541 - 53560 / 76862)
