|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berceuse B02 | Etats-Unis | 1930 | CNRSMH_E_1932_006_060_004 | |||
| Vieille chanson de clan A | Polynésie française | 1930 | CNRSMH_E_1932_006_061_001 | |||
| Hymne religieux B01 | Polynésie française | 1930 | CNRSMH_E_1932_006_061_002 | |||
| Chant d'amour B02 | Polynésie française | 1930 | CNRSMH_E_1932_006_061_003 | |||
| CAYDA A | Grèce | CNRSMH_E_1932_006_062_001 | ||||
| RHODITICO B | Grèce | CNRSMH_E_1932_006_062_002 | ||||
|
d |
Media Granadina A |
d |
Espagne | 1927 - 1932 | CNRSMH_E_1932_006_063_001_01 | |
|
d |
Fandanguillos del "Sevilla" N°1 B |
d |
Espagne | 1927 - 1932 | CNRSMH_E_1932_006_063_001_02 | |
|
d |
Fandanguillos del "Guerrita" A |
d |
Espagne | 1927 - 1932 | CNRSMH_E_1932_006_063_002_01 | |
|
d |
Guajiras B |
d |
Espagne | 1927 - 1932 | CNRSMH_E_1932_006_063_002_02 | |
| Par la force des yeux de qui ? Disque01_A | Inde | CNRSMH_E_1932_006_065_001_001 | ||||
| Tu es une goutte d'or de l'aurore Disque01_B | Inde | CNRSMH_E_1932_006_065_001_002 | ||||
| Ne crains pas Disque02_A01 | Inde | CNRSMH_E_1932_006_065_002_001 | ||||
| Mon moi-même, où est-il ? Disque02_A02 | Inde | CNRSMH_E_1932_006_065_002_002 | ||||
| Dans le ciel est la même liberté Disque02_B01 | Inde | CNRSMH_E_1932_006_065_002_003 | ||||
| O toi, splendide Disque02_B02 | Inde | CNRSMH_E_1932_006_065_002_004 | ||||
| Qui s'est éveillé dans ton coeur ? Disque03_A | Inde | CNRSMH_E_1932_006_065_003_001 | ||||
| Quel est cet illuminé ? Disque03_B | Inde | CNRSMH_E_1932_006_065_003_002 | ||||
| Kazbek A | Fédération de Russie | 1928 | CNRSMH_E_1932_006_068_001 | |||
| Haz boulat B | Fédération de Russie | 1928 | CNRSMH_E_1932_006_068_002 |

Items
(5041 - 5060 / 76862)
