|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
d |
Berong pengètjèt : Gamelan Anklung [Bali] B |
d |
Odeon | Indonésie | 1925 - 1928 | CNRSMH_E_1932_006_008_006_02 |
|
d |
Tjetjing-kereman : Gamelan Djogèd : pagan [Bali] A |
d |
Odeon | Indonésie | 1925 - 1928 | CNRSMH_E_1932_006_008_007_01 |
|
d |
Putih, putih saput anduk : djangèr [Bali] B |
d |
Odeon | Indonésie | 1925 - 1928 | CNRSMH_E_1932_006_008_007_02 |
|
d |
Lagu kebiar : Gamelan Gond : Boesoengbioe [Bali] A |
d |
Indonésie | CNRSMH_E_1932_006_008_008_01 | ||
|
d |
Musikdrama / Szene aus der Rama legende [Siam / Thailande] B |
d |
Siam | 1907 - 1928 | CNRSMH_E_1932_006_008_008_02 | |
|
d |
Rāga Bhairavī : Gesang [Inde] A |
d |
Inde | 1907 - 1928 | CNRSMH_E_1932_006_008_009_01 | |
|
d |
Ragā bilāval : Gesang : Jummoo [Inde] B |
d |
Inde | 1907 - 1928 | CNRSMH_E_1932_006_008_009_02 | |
| Volkstümlicher Gesang [Iran] A | Iran | CNRSMH_E_1932_006_008_010_01 | ||||
| Maqām sika : Kunstlied [Egypte] B | Egypte | CNRSMH_E_1932_006_008_010_02 | ||||
| Kuzum : Bäschrav : maqām hijaz (1/2) [Egypte] A | Egypte | CNRSMH_E_1932_006_008_011_01 | ||||
| Kuzum : Bäschrav : maqām hijaz (2/2) [Egypte] B | Egypte | CNRSMH_E_1932_006_008_011_02 | ||||
|
d |
Maqām mezmūm : Kunstlied [Tunisie] A |
d |
Tunisie | CNRSMH_E_1932_006_008_012_01 | ||
|
d |
Maqām ḏil : Derwisch-Gesang [Tunisie] B |
d |
Tunisie | CNRSMH_E_1932_006_008_012_02 | ||
| TOIPEKO A | Madagascar | CNRSMH_E_1932_006_020_001 | ||||
| AZA MAOLA FA AN-TANIM'OLONA B | Madagascar | CNRSMH_E_1932_006_020_002 | ||||
| RY LISY MADERA A | Madagascar | CNRSMH_E_1932_006_021_001 | ||||
| TERY MAFY LOATRA NY SAINA B | Madagascar | CNRSMH_E_1932_006_021_002 | ||||
| MISIT DOMINUS VERBUM SUUM A | Allemagne | 1930 | CNRSMH_E_1932_006_022_001 | |||
| FRUHE MEHRSTIMMIGKEIT B | Allemagne | 1930 | CNRSMH_E_1932_006_022_002 | |||
| Kalenda maya A01 | Allemagne | CNRSMH_E_1932_006_023_001 |

Items
(4941 - 4960 / 76862)
