|  | 
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | Rythme joué par des jeunes garçons non circoncis | d | Brandily, Monique | 1963 | CNRSMH_I_2011_022_001_43 | |
| d | Petits garçons forgerons qui jouent à 3 | d | Brandily, Monique | 1963 | CNRSMH_I_2011_022_001_44 | |
| d | Maculelê. Danse de batons entrechoqués | d | Dreyfus-Gamelon, Simone | 1955 | CNRSMH_I_1967_015_012_01 | |
| d | Danse de divertissement : Danse Assiko-Mendjang 001_26 | d | Pepper, Herbert | 1941 - 1956 | CNRSMH_E_1959_002_004_001_26 | |
| d | Chanson du perroquet 001_02 | d | Rouget, Gilbert (collecteur) ; Didier, André ; Gaisseau, Pierre-Dominique (opérateurs d'enregistrement) | 1946 | CNRSMH_E_1958_013_001_001_02 | |
| d | Danse des "bisons", avec trompes, tambours et bâtons de rythme 001_10 | d | Dournon, Geneviève | CNRSMH_E_1980_009_001_001_10 | ||
| d | Le jour des funérailles : Pleurs de femme sur le corps du défunt 003_19 | d | Pepper, Herbert | 1941 - 1956 | CNRSMH_E_1959_002_004_003_19 | |
| Solo d'homme, choeur d'hommes, baguettes entrechoquées 404_01 | Clérisse, Henry | 1939 | CNRSMH_I_1939_003_404_01 | |||
| d | Medecine Song D01_B01 | d | Rouget, Gilbert (collecteur) ; Didier, André (opérateur d'enregistrement) | 1946 | CNRSMH_E_1949_003_005_001_03 | |
| d | Riddle Song (Devinette ou énigme?) D03_A02 | d | Rouget, Gilbert (collecteur) ; Didier, André (opérateur d'enregistrement) | 1946 | CNRSMH_E_1949_003_005_003_02 | |
| d | Chant masculin tabuhammid _16 | d | Loncke, Sandrine | 1992 - 1995 | CNRSMH_E_2001_024_001_16 | |
| d | Musiques vocales juxtaposées lors de la grande fête bua' CD2_07 | d | Rappoport, Dana | 1993 | CNRSMH_E_1998_017_001_002_07 | |
| d | La cérémonie du gisalo CD2_09 | d | Feld, Steven | 1984 | CNRSMH_E_1998_017_001_002_09 | |
| d | Rumba populaire de la Havane CD2_22 | d | Estival, Jean-Pierre | 1995 | CNRSMH_E_1998_017_001_002_22 | |
| d | Ensemble de 10 flûtes de Pan et solo : "Kirakira" / 3 fois :53-02 | d | ZEMP,H. | 1969 | CNRSMH_I_1972_016_053_02 | |
| d | Ensemble de 10 flûtes de Pan et solo : "Kiraiiara" / 3 fois :53-03 | d | ZEMP,H. | 1969 | CNRSMH_I_1972_016_053_03 | |
| d | Ensemble de 10 flûtes de Pan et solo : "Mani 'au Wakioniha'a" / 3 fois :53-04 | d | ZEMP,H. | 1969 | CNRSMH_I_1972_016_053_04 | |
| d | Ensemble de 10 flûtes de Pan et solo : "Mani 'au Ko'ua" / 3 fois :53-05 | d | ZEMP,H. | 1969 | CNRSMH_I_1972_016_053_05 | |
| d | Ensemble de 10 flûtes de Pan et solo : "Pora Iiotoro" / 3 fois :53-06 | d | ZEMP,H. | 1969 | CNRSMH_I_1972_016_053_06 | |
| d | Ensemble de 10 flûtes de Pan et solo : "Mera ka nara" / 3 fois :53-07 | d | ZEMP,H. | 1969 | CNRSMH_I_1972_016_053_07 | 

 Items
            Bâtons entrechoqués (261 - 280 / 455)
 Items
            Bâtons entrechoqués (261 - 280 / 455)
        