|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afqirnaki _11 | Nahmias, Avi ; Arom, Simha | 1986 | CNRSMH_E_1991_002_020_011 | |||
| Tsiwa'ikuki 'egzee'o eetitsimimeni 12 | Nahmias, Avi ; Arom, Simha | 1986 | CNRSMH_E_1991_002_020_012 | |||
| Chants pour la circoncision _13 | Nahmias, Avi ; Arom, Simha | 1986 | CNRSMH_E_1991_002_020_013 | |||
| Ngongongo _18 | Arom, Simha (ingénieur du son) | 1986 | CNRSMH_E_1994_010_001_018 | |||
| Kembe _19 | Arom, Simha (ingénieur du son) | 1986 | CNRSMH_E_1994_010_001_019 | |||
| Sumbu _20 | Arom, Simha (ingénieur du son) | 1986 | CNRSMH_E_1994_010_001_020 | |||
| Mo-mbembe _23 | Arom, Simha (ingénieur du son) | 1986 | CNRSMH_E_1994_010_001_023 | |||
| Elenge _24 | Arom, Simha (ingénieur du son) | 1986 | CNRSMH_E_1994_010_001_024 | |||
|
d |
Tamani 6 |
d |
Camara, Sory | 1973 | CNRSMH_I_2024_004_006_01 | |
|
d |
Kanunko 26 bis |
d |
Camara, Sory | 1973 | CNRSMH_I_2024_004_026_02 |

Items
Voix chantée : choeur (501 - 510 / 510)
