|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les partisans U13 | Simonin, Pierre (ingénieur du son) | 1990 | CNRSMH_E_1991_002_024_013 | |||
| Les beaux yeux bruns U15 | Simonin, Pierre (ingénieur du son) | 1990 | CNRSMH_E_1991_002_024_015 | |||
| Le jeune homme amoureux U16 | Simonin, Pierre (ingénieur du son) | 1990 | CNRSMH_E_1991_002_024_016 | |||
| Derrière la rivière U14 | Simonin, Pierre (ingénieur du son) | 1990 | CNRSMH_E_1991_002_024_014 | |||
| Pleur de noces U18 | Simonin, Pierre (ingénieur du son) | 1990 | CNRSMH_E_1991_002_024_018 | |||
| Le corbeau noir U19 | Simonin, Pierre (ingénieur du son) | 1990 | CNRSMH_E_1991_002_024_019 | |||
| Le rendez-vous U02 | Lepage, Michel (directeur du son) | 1982 | CNRSMH_E_1988_012_016_002 | |||
| Le vent dans les platanes U01 | Lepage, Michel (directeur du son) | 1982 | CNRSMH_E_1988_012_016_001 | |||
| Le vent dans les platanes U01 | Lepage, Michel (directeur du son) | 1982 | CNRSMH_E_1988_012_016_001 | |||
| Le rendez-vous U02 | Lepage, Michel (directeur du son) | 1982 | CNRSMH_E_1988_012_016_002 | |||
| Affligé est mon cour (Sin-t'eou men ts'iao-ts'iao) U04 | Lepage, Michel (directeur du son) | 1982 | CNRSMH_E_1988_012_016_004 | |||
| Affligé est mon cour (Sin-t'eou men ts'iao-ts'iao) U04 | Lepage, Michel (directeur du son) | 1982 | CNRSMH_E_1988_012_016_004 | |||
| Falling in love again A | Larter, Douglas Ewen (ingénieur du son) | 1930 | CNRSMH_E_1932_002_009_001 | |||
| Naughty Lola B | Larter, Douglas Ewen (ingénieur du son) | 1930 | CNRSMH_E_1932_002_009_002 | |||
| Chant processionnel _06 | Plastino, Goffredo | 1989 | CNRSMH_E_1994_007_001_006 | |||
|
d |
Waynos enregistrés à Ayacucho [4 séquences] _bande 331 |
d |
Yaranga Valderrama, Abdon | 1964 | CNRSMH_I_2002_004_331 | |
| Mugam Mirza Husayn Segah _01 | Simonin, Pierre (ingénieur du son) ; Bois, Pierre (ingénieur du son) | 1992 | CNRSMH_E_1994_010_004_001 | |||
| Zarbi Mugam: Karabagh Shikastesi _02 | Simonin, Pierre (ingénieur du son) ; Bois, Pierre (ingénieur du son) | 1992 | CNRSMH_E_1994_010_004_002 | |||
| Zarbi Mugam: Kesme Shikaste _04 | Simonin, Pierre (ingénieur du son) ; Bois, Pierre (ingénieur du son) | 1992 | CNRSMH_E_1994_010_004_004 | |||
| Mugam Shahnaz _05 | Simonin, Pierre (ingénieur du son) ; Bois, Pierre (ingénieur du son) | 1992 | CNRSMH_E_1994_010_004_005 |

Items
Voix chantée : femme (861 - 880 / 884)
