|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
d |
Hommages et adieux à Yaranga enregistrés dans la région d'Ayacucho [11 séquences] _bande 291 |
d |
Yaranga Valderrama, Abdon | 1970 | CNRSMH_I_2002_004_291 | |
|
d |
Echanges familiaux entre Ayacucho et Lima [7 séquences] _bande 299 |
d |
Yaranga Valderrama, Abdon | 1973 | CNRSMH_I_2002_004_299 | |
|
d |
Musiques variées enregistrées à Tomanga [7 séquences] _bande 300:01:01 |
d |
Yaranga Valderrama, Abdon | 1969 | CNRSMH_I_2002_004_300_01_01 | |
|
d |
Musiques funéraires enregistrées à Tomanga [2 séquences] _bande 307 |
d |
Yaranga Valderrama, Abdon | 1969 | CNRSMH_I_2002_004_307 | |
|
d |
Nosankanirote |
d |
Villasante Cervello, Mariella | 1981 | CNRSMH_I_2022_003_000_03 | |
|
d |
Nishintyo, nirentyo |
d |
Villasante Cervello, Mariella | 1981 | CNRSMH_I_2022_003_002_10 | |
|
d |
¿Inakenta iriyo? |
d |
Villasante Cervello, Mariella | 1981 | CNRSMH_I_2022_003_002_13 | |
| 鬼湖之戀 (加味版) U01 | 沈聖德 Shen, Shengde ; Banay, Mulu 林桂枝 (producteur) | CNRSMH_E_2001_009_002_001 | ||||
| Espiritu santo _02_02 | Rouget, Gilbert | 1956 | CNRSMH_I_2018_025_002_002_02 | |||
| Espiritu santo _02_04 | Rouget, Gilbert | 1956 | CNRSMH_I_2018_025_002_002_04 | |||
| Le khomous des Yakoutes 01 | Simonin, Pierre (ingénieur du son) | 1987 | CNRSMH_E_1987_012_012_001 | |||
| Le khomous des Yakoutes 01 | Simonin, Pierre (ingénieur du son) | 1987 | CNRSMH_E_1987_012_012_001 | |||
| Le khomous des Yakoutes 01 | Simonin, Pierre (ingénieur du son) | 1987 | CNRSMH_E_1987_012_012_001 | |||
| Ghazal : Mahi Yar Di Gharoli Bhardi A02 | Simonin, Pierre (ingénieur du son) | 1986 | CNRSMH_E_1987_015_001_002 | |||
|
d |
Atyonimpa opoka pokatake |
d |
Villasante Cervello, Mariella | 1985 | CNRSMH_I_2022_003_015_03 | |
| Alus Jua Dindang D03 | Simonin, Pierre (ingénieur du son) | 1986 | CNRSMH_E_1987_015_001_009 | |||
| Chant Bouriate _06 | Simonin, Pierre (ingénieur du son) | 1987 - 1990 | CNRSMH_E_1991_002_026_006 | |||
| Le pays natal _04 | Simonin, Pierre (ingénieur du son) | 1987 - 1990 | CNRSMH_E_1991_002_026_004 | |||
| Chant de chamane des Toungouses-Nanaï _07 | Simonin, Pierre (ingénieur du son) | 1987 - 1990 | CNRSMH_E_1991_002_026_007 | |||
| Chant de vexation _16 | Simonin, Pierre (ingénieur du son) | 1987 - 1990 | CNRSMH_E_1991_002_026_016 |

Items
Voix chantée : solo de femme (3161 - 3180 / 3221)
