|
Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chant du répertoire bisamba _001_31 | Fürniss, Susanne | 2013 | CNRSMH_I_2016_023_001_31 | |||
Rythme de bisamba, enregistrement analytique 7 _001_32 | Fürniss, Susanne | 2013 | CNRSMH_I_2016_023_001_32 | |||
Rythme de bisamba, enregistrement analytique 8 _001_33 | Fürniss, Susanne | 2013 | CNRSMH_I_2016_023_001_33 | |||
Rythme de bisamba, enregistrement analytique 9 _001_34 | Fürniss, Susanne | 2013 | CNRSMH_I_2016_023_001_34 | |||
Rythme de manga, enregistrement analytique 3 _001_38 | Fürniss, Susanne | 2013 | CNRSMH_I_2016_023_001_38 | |||
Rythme de manga, enregistrement analytique 4 _001_39 | Fürniss, Susanne | 2013 | CNRSMH_I_2016_023_001_39 | |||
Rythme de manga, enregistrement analytique 5 _001_40 | Fürniss, Susanne | 2013 | CNRSMH_I_2016_023_001_40 | |||
Chant de manga, mesume _001_42 | Fürniss, Susanne | 2013 | CNRSMH_I_2016_023_001_42 | |||
Chant de manga, mesume _001_43 | Fürniss, Susanne | 2013 | CNRSMH_I_2016_023_001_43 | |||
Rythme de mbaya, enregistrement analytique 3 _001_46 | Fürniss, Susanne | 2013 | CNRSMH_I_2016_023_001_46 | |||
Rythme de mbaya, enregistrement analytique 4 _001_47 | Fürniss, Susanne | 2013 | CNRSMH_I_2016_023_001_47 | |||
Chants de la danse mbaya _001_53 | Fürniss, Susanne | 2013 | CNRSMH_I_2016_023_001_53 | |||
d |
Bal 01 _004_03 |
d |
De Ruyter, Magali | 2006 | CNRSMH_I_2016_035_004_03 | |
d |
Bal 02 _004_04 |
d |
De Ruyter, Magali | 2006 | CNRSMH_I_2016_035_004_04 | |
d |
Bal 02 _004_05 |
d |
De Ruyter, Magali | 2006 | CNRSMH_I_2016_035_004_05 | |
d |
Bal 02 _004_06 |
d |
De Ruyter, Magali | 2006 | CNRSMH_I_2016_035_004_06 | |
d |
Nyembe 01 _004_07 |
d |
De Ruyter, Magali | 2006 | CNRSMH_I_2016_035_004_07 | |
d |
Nyembe 01 _004_08 |
d |
De Ruyter, Magali | 2006 | CNRSMH_I_2016_035_004_08 | |
d |
Nyembe 02 _004_09 |
d |
De Ruyter, Magali | 2006 | CNRSMH_I_2016_035_004_09 | |
d |
Nyembe 02 _004_10 |
d |
De Ruyter, Magali | 2006 | CNRSMH_I_2016_035_004_10 |