Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ballade dite du "pont d'Arta" Disque10_B | Mme Merlier | Grèce | 1930 | CNRSMH_E_1952_004_001_010_002 | ||
Europe 1 : Macédo-Roumains Disque3_FaceA_11 | Brailoiu, Constantin | Grèce | 1939 | CNRSMH_E_1986_008_001_003_04 | ||
Europe 1 : Judéo-Espagnols Disque3_FaceB_01 | Algazi, Léon | Grèce | 1950 | CNRSMH_E_1986_008_001_003_06 | ||
La perdrix que vous avez prise A | Grèce | 1936 | CNRSMH_E_1953_004_001_001 | |||
Une belle voisine B | Grèce | 1936 | CNRSMH_E_1953_004_001_002 | |||
Skaros Kathisto A | Grèce | CNRSMH_E_1953_004_002_001 | ||||
Myryyloy (miryioloi) indo Kathisto B | Grèce | CNRSMH_E_1953_004_002_002 | ||||
Mia emorfi A | Grèce | CNRSMH_E_1953_004_003_001 | ||||
I blacha B | Grèce | CNRSMH_E_1953_004_003_002 | ||||
Strotoyanniotiko A | Grèce | CNRSMH_E_1953_004_004_001 | ||||
I Frassa B | Grèce | 1931 | CNRSMH_E_1953_004_004_002 | |||
Une belle petite bergère A | Grèce | CNRSMH_E_1953_004_006_001 | ||||
Vassilarchontissa B | Grèce | CNRSMH_E_1953_004_006_002 | ||||
Syrtos Rethymiotikos A | Grèce | CNRSMH_E_1953_004_007_001 | ||||
Pentozalia ayovassiliotika B | Grèce | CNRSMH_E_1953_004_007_002 | ||||
I Haravyi A | Grèce | CNRSMH_E_1953_004_008_001 | ||||
Gaïda B | Grèce | CNRSMH_E_1953_004_008_002 | ||||
d |
Daniel Dujardin [non renseignés] |
d |
Caldéréro, Damien | Grèce | 2010 | CNRSMH_I_2011_029_001_001 |
d |
Titre à renseigner ! 003_01 |
d |
Pistrick, Eckehard | Grèce | 2006 | CNRSMH_I_2014_011_003_01 |
Démotika tragoudia apo to baltetsi Arkadiasn [3 disques encartés] | Grèce | CNRSMH_E_2014_053_001_01 |