Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|
DANSE NGE. TROISIEME CHANT :12-05 | Sallée, Pierre | Gabon | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_012_05 | ||
DANSE NGE. QUATRIEME CHANT :12-06 | Sallée, Pierre | Gabon | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_012_06 | ||
DANSE NGE. CINQUIEME CHANT :12-07 | Sallée, Pierre | Gabon | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_012_07 | ||
ETUDE DES XYLOPHONES SUR TRONCS DE BANANIER :12-08 | Sallée, Pierre | Gabon | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_012_08 | ||
ENQUETE :12-09 | Sallée, Pierre | Gabon | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_012_09 | ||
MVET :13-01 | Sallée, Pierre | Gabon | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_013_01 | ||
DANSE BILABA :13-02 | Sallée, Pierre | Gabon | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_013_02 | ||
OLAS :13-03 | Sallée, Pierre | Gabon | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_013_03 | ||
ESABOK. ENQUETE SUR LA GENEALOGIE :14-01 | Sallée, Pierre | Gabon | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_014_01 | ||
DANSE BILABA :14-02 | Sallée, Pierre | Gabon | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_014_02 | ||
OLAS :15-01 | Sallée, Pierre | Gabon | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_015_01 | ||
d |
ENQUETE SUR LE MVET DE AKWE OBIANG (1/11) :16-01 |
d |
Sallée, Pierre | Gabon | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_016_01 |
d |
MVET DE AKWE OBIANG (2/11) :16-02 |
d |
Sallée, Pierre | Gabon | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_016_02 |
d |
MVET DE AKWE OBIANG (4/11) :17-01 |
d |
Sallée, Pierre | Gabon | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_017_01 |
d |
MVET DE AKWE OBIANG (7/11) :18-01 |
d |
Sallée, Pierre | Gabon | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_018_01 |
d |
MVET DE AKWE OBIANG (10/11) :19-01 |
d |
Sallée, Pierre | Gabon | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_019_01 |
d |
MVET DE AKWE OBIANG (11/11). VOIX DES ANIMAUX :19-02 |
d |
Sallée, Pierre | Gabon | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_019_02 |
d |
AMBIANCE ET CHANT DE FEMMES POUR LES MORTS :19-03 |
d |
Sallée, Pierre | Gabon | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_019_03 |
d |
BWITI. MAZINGA, REPRISE DU MEME CHANT :28-04 |
d |
Sallée, Pierre | Gabon | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_028_04 |
NGIL. ENQUETE :20-01 | SALLEE,P. | Gabon | 1966 | BM.2007.005.001/77:20-01 |