Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|
ENQUETE SUR LES COUTUMES BAVUVI :48-03 | SALLEE,P. | Gabon | 1965 | BM.2007.001.001/97:48-03 | ||
DEUXIEME PARTIE. MISSOKO :50-09 | Sallée, Pierre | Gabon | 1965 | CNRSMH_I_2007_001_050_09 | ||
DEUXIEME PARTIE. MISSOKO :50-10 | Sallée, Pierre | Gabon | 1965 | CNRSMH_I_2007_001_050_10 | ||
NDENDE :51-02 | SALLEE,P. | Gabon | 1965 | BM.2007.001.001/97:51-02 | ||
NDENDE :51-03 | SALLEE,P. | Gabon | 1965 | BM.2007.001.001/97:51-03 | ||
JEU DE LA SANZA :53-04 | SALLEE,P. | Gabon | 1965 | BM.2007.001.001/97:53-04 | ||
KORO :54-02 | SALLEE,P. | Gabon | 1965 | BM.2007.001.001/97:54-02 | ||
MOUNDZAWU :54-04 | SALLEE,P. | Gabon | 1965 | BM.2007.001.001/97:54-04 | ||
DJOBI :58-02 | SALLEE,P. | Gabon | 1965 | BM.2007.001.001/97:58-02 | ||
ENQUETE SUR LES DANSES :57-01 | SALLEE,P. | Gabon | 1965 | BM.2007.001.001/97:57-01 | ||
DANSE MOUNGALA :57-02 | SALLEE,P. | Gabon | 1965 | BM.2007.001.001/97:57-02 | ||
DANSE ONIAKA :57-03 | SALLEE,P. | Gabon | 1965 | BM.2007.001.001/97:57-03 | ||
DANSE OKOUNGOU :57-04 | SALLEE,P. | Gabon | 1965 | BM.2007.001.001/97:57-04 | ||
ONKAGNI (SUITE) :59-02 | Sallée, Pierre | Gabon | 1965 | CNRSMH_I_2007_001_059_02 | ||
ONKAGNI (SUITE) :60-02 | Sallée, Pierre | Gabon | 1965 | CNRSMH_I_2007_001_060_02 | ||
NKOUSSOU : KOSO ET TA MULENDE :61-09 | SALLEE,P. | Gabon | 1965 | BM.2007.001.001/97:61-09 | ||
d |
DEPART DE LA 3ième BANJI :20-12 |
d |
Sallée, Pierre | Gabon | 1965 | CNRSMH_I_2007_001_020_12 |
ESIKA. CONTE. CHANTS PRELIMINAIRES :37-01 | Sallée, Pierre | Gabon | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_037_01 | ||
d |
MEDZANG ME YEKABA. ANNONCE :01-01 |
d |
Sallée, Pierre | Gabon | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_001_01 |
d |
MEDZANG ME YEKABA. ENQUETE :01-02 |
d |
Sallée, Pierre | Gabon | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_001_02 |