|  | 
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | Mupenga [danse des hommes] 031_Face B | d | Rouget, Gilbert (collecteur) ; Gaisseau, Pierre-Dominique (opérateur d'enregistrement) | 1946 | CNRSMH_E_1949_004_001_031_02 | |
| d | Danse de Okwi 032_Face A | d | Rouget, Gilbert (collecteur) ; Gaisseau, Pierre-Dominique (opérateur d'enregistrement) | 1946 | CNRSMH_E_1949_004_001_032_01 | |
| d | Masèndé Maoyindu [danse des femmes] 032_Face B1 | d | Rouget, Gilbert (collecteur) ; Gaisseau, Pierre-Dominique (opérateur d'enregistrement) | 1946 | CNRSMH_E_1949_004_001_032_02 | |
| d | Eniga Bwèndé [danse des femmes] 032_Face B2 | d | Rouget, Gilbert (collecteur) ; Gaisseau, Pierre-Dominique (opérateur d'enregistrement) | 1946 | CNRSMH_E_1949_004_001_032_03 | |
| d | Tzakimaï [danse des femmes] 032_Face B3 | d | Rouget, Gilbert (collecteur) ; Gaisseau, Pierre-Dominique (opérateur d'enregistrement) | 1946 | CNRSMH_E_1949_004_001_032_04 | |
| d | Sibwéwala [danse des femmes] 033_Face A | d | Rouget, Gilbert (collecteur) ; Gaisseau, Pierre-Dominique (opérateur d'enregistrement) | 1946 | CNRSMH_E_1949_004_001_033_01 | |
| d | Agangètu [danse des femmes] 033_Face B1 | d | Rouget, Gilbert (collecteur) ; Gaisseau, Pierre-Dominique (opérateur d'enregistrement) | 1946 | CNRSMH_E_1949_004_001_033_02 | |
| d | Mbongoyé [danse des femmes] 033_Face B2 | d | Rouget, Gilbert (collecteur) ; Gaisseau, Pierre-Dominique (opérateur d'enregistrement) | 1946 | CNRSMH_E_1949_004_001_033_03 | |
| d | Chant de "tipoyeurs" 034_Face A1 | d | Rouget, Gilbert (collecteur) ; Gaisseau, Pierre-Dominique (opérateur d'enregistrement) | 1946 | CNRSMH_E_1949_004_001_034_01 | |
| d | Chants de "tipoyeurs" 034_Face A2 | d | Rouget, Gilbert (collecteur) ; Gaisseau, Pierre-Dominique (opérateur d'enregistrement) | 1946 | CNRSMH_E_1949_004_001_034_02 | |
| d | Mbadi [danse des vieillards] 034_Face B1 | d | Rouget, Gilbert (collecteur) ; Gaisseau, Pierre-Dominique (opérateur d'enregistrement) | 1946 | CNRSMH_E_1949_004_001_034_03 | |
| d | Danse des deux masques 034__Face B2 | d | Rouget, Gilbert (collecteur) ; Didier, André (opérateur d'enregistrement) | 1946 | CNRSMH_E_1949_004_001_034_04 | |
| d | Hezzi h'zamek FaceA | d | CNRSMH_E_1949_008_002_001 | |||
| d | Hezzi (suite) face B | d | CNRSMH_E_1949_008_002_02 | |||
| d | A l'Olnétienne 001_Face A | d | Brailoïu, Constantin | 1935 | CNRSMH_E_1950_007_001_001_01 | |
| d | Chant long 001_Face B | d | Brailoïu, Constantin | 1937 | CNRSMH_E_1950_007_001_001_02 | |
| d | Coucou à la tête emplumée [chanson] 002_Face A | d | Brailoïu, Constantin | 1935 | CNRSMH_E_1950_007_001_002_01 | |
| d | Lamentation funéraire pour une mère 002_Face B | d | Brailoïu, Constantin (collecteur) ; Alexandru, Tiberiu (opérateur d'enregistrement) | 1937 | CNRSMH_E_1950_007_001_002_02 | |
| d | Scène nuptiale 003_Face A | d | Brailoïu, Constantin | 1940 | CNRSMH_E_1950_007_001_003_01 | |
| d | Rituel de nouvel an 003_Face B | d | Brailoïu, Constantin (collecteur) ; Alexandru, Tiberiu (opérateur d'enregistrement) | 1940 | CNRSMH_E_1950_007_001_003_02 | 

 Items
            (301 - 320 / 57752)
 Items
            (301 - 320 / 57752)
        