|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sinfonía India B03 | CNRSMH_E_2017_070_001_007 | |||||
| Voici L'Hiver Passé A01 | Neveu, Bernard (ingénieur du son) | 1973 - 1975 | CNRSMH_E_2017_072_001_001 | |||
| Pierre de Grenoble Disque01_A01 | 1976 | CNRSMH_E_2017_073_001_001_001 | ||||
| Le Vol du bourdon Disque01_A01 | CNRSMH_E_2017_074_001_001_001 | |||||
| All In Love Is Fair A01 | Begley, Ed (ingénieur du son) ; Moran, Mike (ingénieur du son) | CNRSMH_E_2017_075_001_001 | ||||
| Shi'irain Kaa'ulayawaa, Tekeerüjee Teküin Püntirule Tamüin Shompai | CNRSMH_E_2017_076_001_001 | |||||
| [A renseigner] | CNRSMH_E_2017_077_001_001 | |||||
| Pemungkah (Overture To Shadow-Play) A01 | CNRSMH_E_2017_078_001_001 | |||||
| Traccas A01 | CNRSMH_E_2017_079_001_001 | |||||
| L'Alouette A01 | CNRSMH_E_2017_080_001_001 | |||||
| Widdele, Waddele A01 | CNRSMH_E_2017_081_001_001 | |||||
| Le may : chanson de quête A01 | CNRSMH_E_2017_082_001_001 | |||||
| Alboreás | CNRSMH_E_2017_083_001_001 | |||||
| La Saugette A01 | CNRSMH_E_2017_084_001_001 | |||||
| Le Quadrille A01 | CNRSMH_E_2017_085_001_001 | |||||
| Titre et drapeau A01 | CNRSMH_E_2017_087_001_001 | |||||
|
d |
Ahwash n tmgharin (integral version) |
d |
Rovsing Olsen, Miriam | 1979 | CNRSMH_E_2017_088_001_00 | |
|
d |
No. 1 |
d |
Rovsing Olsen | 1979 | CNRSMH_E_2017_088_001_01 | |
|
d |
No. 2 |
d |
Rovsing Olsen | 1979 | CNRSMH_E_2017_088_001_02 | |
|
d |
No. 3 |
d |
Rovsing Olsen | 1979 | CNRSMH_E_2017_088_001_03 |

Items
(19341 - 19360 / 19769)
