|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mari Dance Melody B01 | Fédération de Russie | CNRSMH_E_1987_015_029_013 | ||||
| Takmaksem B07 | Fédération de Russie | CNRSMH_E_1987_015_029_019 | ||||
| Zatiouchka B10 | URSS | CNRSMH_E_1987_015_029_022 | ||||
| Karabai B11 | Fédération de Russie | CNRSMH_E_1987_015_029_023 | ||||
| Ritournelle pour topchour A01 | Fédération de Russie | CNRSMH_E_1987_015_030_001 | ||||
| Dembildei A07 | Fédération de Russie | CNRSMH_E_1987_015_030_007 | ||||
| Mélodies chira A12 | Fédération de Russie | CNRSMH_E_1987_015_030_012 | ||||
| Le réveil de la nature A14 | Fédération de Russie | CNRSMH_E_1987_015_030_014 | ||||
| Chant pour danse iakoute "Ocouokai" B01 | Fédération de Russie | CNRSMH_E_1987_015_030_015 | ||||
| Emoussimi B06 | Fédération de Russie | CNRSMH_E_1987_015_030_020 | ||||
| La petite poule B07 | Fédération de Russie | CNRSMH_E_1987_015_030_021 | ||||
| Chanson de l'ours B09 | Fédération de Russie | CNRSMH_E_1987_015_030_023 | ||||
|
d |
Hamd _001_01 |
d |
Radio France | Pakistan | 1985 | CNRSMH_E_1987_015_031_001_01 |
|
d |
Naat _001_02 |
d |
Radio France | Pakistan | 1985 | CNRSMH_E_1987_015_031_001_02 |
|
d |
Manaqib Ali _001_03 |
d |
Radio France | Pakistan | 1985 | CNRSMH_E_1987_015_031_001_03 |
|
d |
Manaqib Khawaja Mueenuddin chishti _001_04 |
d |
Radio France | Pakistan | 1985 | CNRSMH_E_1987_015_031_001_04 |
| Shichibongosan U01 | Japon | 1985 | CNRSMH_E_1987_015_032_001 | |||
|
d |
Mumudjoat _001_01 |
d |
Radio France | Pakistan | 1985 | CNRSMH_E_1987_015_033_001_01 |
|
d |
Mersiye _001_02 |
d |
Radio France | Pakistan | 1985 | CNRSMH_E_1987_015_033_001_02 |
|
d |
Ghazal _001_03 |
d |
Radio France | Pakistan | 1985 | CNRSMH_E_1987_015_033_001_03 |

Items
(13881 - 13900 / 77057)
