|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
d |
Orchestre de 17 tambours B03 |
d |
Cotter, Giuseppe | Burundi | 1971 | CNRSMH_E_1975_011_003_001_09 |
|
d |
Ikembe [lamellophone] et tambour B04 |
d |
Cotter, Giuseppe | Burundi | 1971 | CNRSMH_E_1975_011_003_001_10 |
|
d |
Idingiti [vièle] et chant B05 |
d |
Cotter, Giuseppe | Burundi | 1971 | CNRSMH_E_1975_011_003_001_11 |
|
d |
Orchestre pour flûtes et tambours B06 |
d |
Cotter, Giuseppe | Burundi | 1971 | CNRSMH_E_1975_011_003_001_12 |
|
d |
Flûte (pièce B) A04b |
d |
Cotter, Giuseppe | Burundi | 1971 | CNRSMH_E_1975_011_003_001_13 |
| Kyonda Ali Mugenyi A01 | Tracey, Hugh | Ouganda | CNRSMH_E_1975_012_001_001 | |||
| Maganga Kalila Zanswelo A02 | Tracey, Hugh | Tanzanie | CNRSMH_E_1975_012_001_002 | |||
| Dyiowe Dyambule Kabanda A03 | Tracey, Hugh | Congo -- COG | CNRSMH_E_1975_012_001_003 | |||
| Detyetye Kusheka A06 | Tracey, Hugh | Zimbabwe | CNRSMH_E_1975_012_001_006 | |||
| Mwadzi Itira A09 | Tracey, Hugh | Mozambique | CNRSMH_E_1975_012_001_009 | |||
| Bata Wasungu Mulundu B01 | Tracey, Hugh | Zambie | CNRSMH_E_1975_012_001_011 | |||
| Bidera B03 | Tracey, Hugh | Afrique du Sud | CNRSMH_E_1975_012_001_013 | |||
|
d |
Chant edho : "Wô amba" (choeur d'hommes) Face A, plage 1 |
d |
Lortat-Jacob, Bernard | Ethiopie | 1974 | CNRSMH_E_1975_013_001_01 |
|
d |
Chant et Lyre Face B, plage 1 |
d |
Lortat-Jacob, Bernard | Ethiopie | 1974 | CNRSMH_E_1975_013_001_02 |
|
d |
Chant de la Maskal : "ahe" (choeur de jeunes filles) Face B, plage 2 |
d |
Lortat-Jacob, Bernard | Ethiopie | 1974 | CNRSMH_E_1975_013_001_03 |
| [Pour géo-localisation] 01 | France | CNRSMH_E_1975_014_001_001 | ||||
| GREEK FOLK MUSIC, VOL.1 A01 | Grèce | CNRSMH_E_1976_001_001_001 | ||||
| Anyám, Édësanyám... A01 | Hongrie | CNRSMH_E_1976_002_001_001 | ||||
| Kisterenyén Húzzák A Hat Órát ; De Szeretnék Az Erdőbe Fa Lenni ; Rozmaringnak Csak Az A Szokása ; Szagos A Rozmaring A01 | Radányi, Endre | Hongrie | CNRSMH_E_1976_002_005_001 | |||
| Magos Kősziklának A01 | Hongrie | CNRSMH_E_1976_002_006_001 |

Items
(11881 - 11900 / 77057)
