|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
d |
Chant d'amour A01 |
d |
Rouget, Gilbert | Mauritanie | CNRSMH_E_1958_006_004_001_01 | |
|
d |
Solo de harpe-luth A02 |
d |
Rouget, Gilbert | Guinée | CNRSMH_E_1958_006_004_001_02 | |
|
d |
Chant de fête A03 |
d |
Rouget, Gilbert | Bénin | CNRSMH_E_1958_006_004_001_03 | |
|
d |
Cérémonie de Lohou B01 |
d |
Rouget, Gilbert | Côte d'Ivoire | CNRSMH_E_1958_006_004_001_04 | |
|
d |
Solo de xylophone B02 |
d |
Rouget, Gilbert | Côte d'Ivoire | CNRSMH_E_1958_006_004_001_05 | |
|
d |
Arc musical et choeur B03 |
d |
Rouget, Gilbert | Côte d'Ivoire | CNRSMH_E_1958_006_004_001_06 | |
| Chants de victoire A01 | Houdry, Michel | Cameroun | 1957 | CNRSMH_E_1958_008_001_001 | ||
| OUVERTURE DOUBLE=*TR A01 | RADIODIFFUSION TELEVISION FRANCAISE | Vietnam | 1956 | CNRSMH_E_1958_009_001_001 | ||
| OUVERTURE SIMPLE=*TR A02 | RTF | Vietnam | 1956 | CNRSMH_E_1958_009_001_002 | ||
| DANSE DES 4 ANIMAUX FABULEUX:DRAGON,LICORNE,TORTUE,PHENIX,DANS.FLORALE A03 | RTF | Vietnam | 1956 | CNRSMH_E_1958_009_001_003 | ||
| DANSE DU CHEVAL=*TR A04 | RTF | Vietnam | CNRSMH_E_1958_009_001_004 | |||
| BLEU=*TR B01 | RTF | Vietnam | CNRSMH_E_1958_009_001_005 | |||
| BARBARE, DITE DANSE DES BARBARES=*TR B02 | RTF | Vietnam | CNRSMH_E_1958_009_001_006 | |||
| BARBARE, DITE DANSE DES BARBARES=*TR B03 | RTF | Vietnam | CNRSMH_E_1958_009_001_007 | |||
| VOYAGE PAR VOIE DE TERRE, VERSION LENTE PUIS RAPIDE=*TR B04 | RTF | Vietnam | CNRSMH_E_1958_009_001_008 | |||
| PIECE ANCIENNE=*TR B05 | RTF | Vietnam | CNRSMH_E_1958_009_001_009 | |||
| OUVERTURE LENTE, OUVERTURE RAPIDE=*TR A01 | RTF | Vietnam | CNRSMH_E_1958_009_002_001 | |||
| CEREMONIE DES SACRIFICES CIEL/TERRE, LAMENTATIONS DU SUD=*TR A02 | RTF | Vietnam | CNRSMH_E_1958_009_002_002 | |||
| TROIS MILLE=*TR B01 | RTF | Vietnam | CNRSMH_E_1958_009_002_003 | |||
| CHAGRIN D'AMOUR=*TR B02 | RTF | Vietnam | CNRSMH_E_1958_009_002_004 |

Items
(8541 - 8560 / 77052)
