|
Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|
Air de danse (l'été après les moissons sur les aires à battre) Disque35_B03 | Servier, Jean | Algérie | 1952 | CNRSMH_E_1952_004_001_035_007 | ||
Nemchuponi Disque01_A | Ouzbékistan | 1949 | CNRSMH_E_1952_005_001_001_001 | |||
Kurban Olam Disque01_B | Ouzbékistan | 1949 | CNRSMH_E_1952_005_001_001_002 | |||
Katar Disque02_A01 | Azerbaïdjan | 1949 | CNRSMH_E_1952_005_001_002_001 | |||
Tesnif Disque02_A02 | Azerbaïdjan | 1949 | CNRSMH_E_1952_005_001_002_002 | |||
Kiurd shakhnaz Disque02_B | Azerbaïdjan | 1949 | CNRSMH_E_1952_005_001_002_003 | |||
Folk women song Disque03_A | Ouzbékistan | 1949 | CNRSMH_E_1952_005_001_003_001 | |||
Shaknoz-huliar Disque03_B | Ouzbékistan | 1949 | CNRSMH_E_1952_005_001_003_002 | |||
Siurmeli Kyz Disque04_A | Azerbaïdjan | 1949 | CNRSMH_E_1952_005_001_004_001 | |||
Gahtzehk-Tehcehk Disque04_B | Arménie | 1949 | CNRSMH_E_1952_005_001_004_002 | |||
Kolomyika (Gutsul) Disque01_A | Ukraine | CNRSMH_E_1952_005_005_001_001 | ||||
Kozachok Disque01_B | Ukraine | CNRSMH_E_1952_005_005_001_002 | ||||
Huculka (Dance) Disque02_A | Ukraine | CNRSMH_E_1952_005_005_002_001 | ||||
Country Dances Disque02_B | Ukraine | CNRSMH_E_1952_005_005_002_002 | ||||
Wedding Melodies Disque03_A | Ukraine | CNRSMH_E_1952_005_005_003_001 | ||||
Hutsulka and Kozachok (Dances) Disque03_B | Ukraine | CNRSMH_E_1952_005_005_003_002 | ||||
d |
Prayer for Passover Disque01_A01 |
d |
Leslau,Wolf | Ethiopie | CNRSMH_E_1952_005_008_001_01 | |
d |
Prayer for New year Disque01_A02 |
d |
Leslau,Wolf | Ethiopie | CNRSMH_E_1952_005_008_001_02 | |
d |
Prayer for Passover Disque01_B01 |
d |
Leslau,Wolf | Ethiopie | CNRSMH_E_1952_005_008_001_03 | |
d |
Prayer Adonaï for saturday Disque01_B02 |
d |
Leslau,Wolf | Ethiopie | CNRSMH_E_1952_005_008_001_04 |