|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIENE VALENCIA VALORES B02 | Espagne | CNRSMH_E_1934_006_037_004 | ||||
| TIRIKI TANKI TANKI A | Espagne | CNRSMH_E_1934_006_038_001 | ||||
| ARTOLAK DANKA B | Espagne | CNRSMH_E_1934_006_038_002 | ||||
| EUSKOTARRAK-KELEGIRA A | Espagne | CNRSMH_E_1934_006_039_001 | ||||
| KITARRA ZARTXO BAT B | Espagne | CNRSMH_E_1934_006_039_002 | ||||
| PELLO JOSHEPE A | Espagne | CNRSMH_E_1934_006_040_001 | ||||
| PRAIXKU GALTZA ZAR B | Espagne | CNRSMH_E_1934_006_040_002 | ||||
|
d |
Como a ti mejor te cuadre (fandanguillos) A |
d |
Espagne | 1927 - 1932 | CNRSMH_E_1934_006_041_001_01 | |
|
d |
Del convento las campanas (malagueñas) B |
d |
Espagne | 1927 - 1932 | CNRSMH_E_1934_006_041_001_02 | |
| JOTA VASCA A | Espagne | CNRSMH_E_1934_006_042_001 | ||||
| POURRUSALDA B | Espagne | CNRSMH_E_1934_006_042_002 | ||||
|
d |
Fandango de Vallejo A |
d |
Espagne | 1926 | CNRSMH_E_1934_006_043_001_01 | |
|
d |
Media granadina B |
d |
Espagne | 1926 | CNRSMH_E_1934_006_043_001_02 | |
|
d |
De la fuente cristalina (fandanguillos) A |
d |
Espagne | 1927 - 1932 | CNRSMH_E_1934_006_044_001_01 | |
|
d |
Baje del cielo un castigo (malagueñas) B |
d |
Espagne | 1927 - 1932 | CNRSMH_E_1934_006_044_001_02 | |
| Moisés y Sus Hermanos Fueron A | Espagne | CNRSMH_E_1934_006_045_001 | ||||
| CASI AL CALVARIO CAMINA B | Espagne | CNRSMH_E_1934_006_045_002 | ||||
| Pourrusalda A | Davidson, Harold Edward (ingénieur du son) | Espagne | 1928 | CNRSMH_E_1934_006_046_001 | ||
| Jota vasca B | Davidson, Harold Edward (ingénieur du son) | Espagne | 1928 | CNRSMH_E_1934_006_046_002 | ||
|
d |
A la puerta de un rico avariento (los campanilleros) A |
d |
Espagne | 1929 | CNRSMH_E_1934_006_047_001_01 |

Items
(5441 - 5460 / 76862)
