|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
d |
Guajiras B |
d |
Espagne | 1927 - 1932 | CNRSMH_E_1932_006_063_002_02 | |
| Par la force des yeux de qui ? Disque01_A | Inde | CNRSMH_E_1932_006_065_001_001 | ||||
| Tu es une goutte d'or de l'aurore Disque01_B | Inde | CNRSMH_E_1932_006_065_001_002 | ||||
| Ne crains pas Disque02_A01 | Inde | CNRSMH_E_1932_006_065_002_001 | ||||
| Mon moi-même, où est-il ? Disque02_A02 | Inde | CNRSMH_E_1932_006_065_002_002 | ||||
| Dans le ciel est la même liberté Disque02_B01 | Inde | CNRSMH_E_1932_006_065_002_003 | ||||
| O toi, splendide Disque02_B02 | Inde | CNRSMH_E_1932_006_065_002_004 | ||||
| Qui s'est éveillé dans ton coeur ? Disque03_A | Inde | CNRSMH_E_1932_006_065_003_001 | ||||
| Quel est cet illuminé ? Disque03_B | Inde | CNRSMH_E_1932_006_065_003_002 | ||||
| Kazbek A | Fédération de Russie | 1928 | CNRSMH_E_1932_006_068_001 | |||
| Haz boulat B | Fédération de Russie | 1928 | CNRSMH_E_1932_006_068_002 | |||
| Nocturne A | Fédération de Russie | CNRSMH_E_1932_006_069_001 | ||||
| Crépuscule B | Fédération de Russie | CNRSMH_E_1932_006_069_002 | ||||
| Angelita Disque01_A | Espagne | CNRSMH_E_1932_006_070_001_001 | ||||
| Je file Disque01_B01 | Espagne | CNRSMH_E_1932_006_070_001_002 | ||||
| Puisque j'ai quitté mon pays Disque01_B02 | Espagne | CNRSMH_E_1932_006_070_001_003 | ||||
| Ma maison Disque01_B03 | Espagne | CNRSMH_E_1932_006_070_001_004 | ||||
| Viva corque Disque02_A | Espagne | CNRSMH_E_1932_006_070_002_001 | ||||
| Guethary Disque02_B | Espagne | CNRSMH_E_1932_006_070_002_002 | ||||
| Danse des cascarots Disque03_A01 | Espagne | CNRSMH_E_1932_006_070_003_001 |

Items
(4601 - 4620 / 77015)
