Items
Anche libre sur plaque (1 - 14 / 14)
|
|
Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|
Polka piquée : fantaisie auvergnate (air populaire) A | CNRSMH_E_1937_001_001_001 | |||||
Le marché aux fleurs B03 | Delapraz, Alain | 1956 | CNRSMH_E_1959_004_007_009 | |||
Danse du Kandahar B07 | Delapraz, Alain | 1956 | CNRSMH_E_1959_004_007_013 | |||
Argento E Oro A04 | GINESTRI GIANFRANCO | 1975 | CNRSMH_E_1977_001_002_004 | |||
Ghazal A01 | Wergelt, Heinz ; Touma, Habib Hassan | 1977 | CNRSMH_E_1979_025_005_001 | |||
Nât Sharîf A02 | Wergelt, Heinz ; Touma, Habib Hassan | 1977 | CNRSMH_E_1979_025_005_002 | |||
Hamd B01 | Wergelt, Heinz ; Touma, Habib Hassan | 1977 | CNRSMH_E_1979_025_005_003 | |||
Nât Sharîf B02 | Wergelt, Heinz ; Touma, Habib Hassan | 1977 | CNRSMH_E_1979_025_005_004 | |||
d |
Mollah Mahmadjan _002_18 |
d |
Golay, Michel ; Hamilton, Philippe ; Semoroz, Pierre-Adrien | CNRSMH_E_1996_005_001_002_18 | ||
d |
Ashok-e roye golam _002_19 |
d |
Golay, Michel ; Hamilton, Philippe ; Semoroz, Pierre-Adrien | CNRSMH_E_1996_005_001_002_19 | ||
d |
Chant de danse :02-27 |
d |
1929 - 1939 | CNRSMH_E_1996_013_001_002_027 | ||
d |
Branle haut CD1_13 |
d |
Georges, Patrick | 1981 | CNRSMH_E_1998_017_001_001_13 | |
Danse de Sardaigne : composition renouvellement 01 | Lortat-Jacob, Bernard ; Giannattasio, Francesco | 1979 | CNRSMH_E_2003_016_001_001 | |||
d |
Danse du Campidano A01 |
d |
Lortat-Jacob, Bernard ; Giannattasio, Francesco | 1979 | CNRSMH_E_2011_003_001_001 |