|  | 
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | Haïta Gebliya _01 | d | 1900 - 1928 | CNRSMH_E_1965_038_001_01 | ||
| d | Haïta Gebliya (suite) _02 | d | 1900 - 1928 | CNRSMH_E_1965_038_001_02 | ||
| d | Haïta Tab Jnani _01 | d | 1900 - 1928 | CNRSMH_E_1965_039_001_01 | ||
| d | Haïta Sidi Driss _02 | d | 1900 - 1928 | CNRSMH_E_1965_039_001_02 | ||
| [sans titre] _01 | 1900 - 1928 | CNRSMH_E_1965_040_001_01 | ||||
| d | [sans titre] _02 | d | 1900 - 1928 | CNRSMH_E_1965_040_001_02 | ||
| d | Ksida Tiznit _01 | d | 1900 - 1928 | CNRSMH_E_1965_041_001_01 | ||
| d | El baz el hor _02 | d | 1900 - 1928 | CNRSMH_E_1965_041_001_02 | ||
| d | Nihavènd Bulbul Canto _01 | d | 1900 - 1930 | CNRSMH_E_1965_043_001_01 | ||
| d | Nihavènd Sirto _02 | d | 1900 - 1930 | CNRSMH_E_1965_043_001_02 | ||
| d | Kessig-Kérém : Né Inkissar Itssém _01 | d | 1900 - 1930 | CNRSMH_E_1965_044_001_01 | ||
| d | Memo : Chou Déréden Guldjé _02 | d | 1900 - 1930 | CNRSMH_E_1965_044_001_02 | ||
| d | Kurdili Hédjazkiar Charki : Bén Né Sévmék Istédim _01 | d | 1900 - 1930 | CNRSMH_E_1965_048_001_01 | ||
| d | Néva Nini _02 | d | 1900 - 1930 | CNRSMH_E_1965_048_001_02 | ||
| d | [sans titre] _01 | d | 1900 - 1944 | CNRSMH_E_1965_075_001_01 | ||
| d | Cayda _01 | d | 1900 - 1931 | CNRSMH_E_1965_083_001_01 | ||
| d | Rhoditico (Danse de Rhodes) _02 | d | 1900 - 1931 | CNRSMH_E_1965_083_001_02 | ||
| d | Syrtos Apokoroniotikos _01 | d | 1900 - 1928 | CNRSMH_E_1965_084_001_01 | ||
| d | Syrtos Sfakianos _02 | d | 1900 - 1928 | CNRSMH_E_1965_084_001_02 | ||
| d | Pidiktos Kritikos _01 | d | 1900 - 1928 | CNRSMH_E_1965_085_001_01 | 

 Items
            Violon (21 - 40 / 156)
 Items
            Violon (21 - 40 / 156)
        