|  | 
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DANSE NGE. DEUXIEME CHANT :12-04 | Sallée, Pierre | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_012_04 | |||
| DANSE NGE. TROISIEME CHANT :12-05 | Sallée, Pierre | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_012_05 | |||
| DANSE NGE. QUATRIEME CHANT :12-06 | Sallée, Pierre | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_012_06 | |||
| DANSE NGE. CINQUIEME CHANT :12-07 | Sallée, Pierre | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_012_07 | |||
| MVET :13-01 | Sallée, Pierre | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_013_01 | |||
| d | DANSE BANGOMO :23-01 | d | Sallée, Pierre | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_023_01 | |
| d | DANSE MBOYO :23-02 | d | Sallée, Pierre | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_023_02 | |
| d | DANSE MBOYO :23-03 | d | Sallée, Pierre | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_023_03 | |
| OLENDE. CONTE :35-02 | Sallée, Pierre | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_035_02 | |||
| OLENDE. CONTE :36-01 | Sallée, Pierre | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_036_01 | |||
| d | BWITI MWENGUE. PREMIER DEUIL POUR EKIA :36-01 | d | Sallée, Pierre | 1968 | CNRSMH_I_2007_012_036_01 | |
| d | MVET :55-01 | d | Sallée, Pierre | 1968 | CNRSMH_I_2007_012_055_01 | |
| d | MVET :56-01 | d | Sallée, Pierre | 1968 | CNRSMH_I_2007_012_056_01 | |
| d | MVET :57-01 | d | Sallée, Pierre | 1968 | CNRSMH_I_2007_012_057_01 | |
| d | MVET :58-01 | d | Sallée, Pierre | 1968 | CNRSMH_I_2007_012_058_01 | |
| d | MVET :59-01 | d | Sallée, Pierre | 1968 | CNRSMH_I_2007_012_059_01 | |
| d | MVET :60-01 | d | Sallée, Pierre | 1968 | CNRSMH_I_2007_012_060_01 | |
| d | BWITI :21-01 | d | Sallée, Pierre | 1970 | CNRSMH_I_2008_004_021_01 | |
| d | BWITI :22-01 | d | Sallée, Pierre | 1970 | CNRSMH_I_2008_004_022_01 | |
| d | BWITI :24-02 | d | Sallée, Pierre | 1970 | CNRSMH_I_2008_004_024_02 | 

 Items
            Bâtons entrechoqués (341 - 360 / 380)
 Items
            Bâtons entrechoqués (341 - 360 / 380)
        