|  | 
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | DANSE LESIMBU :24_09 | d | Rouget, Gilbert ; Gaisseau, Pierre-Dominique | 1946 | CNRSMH_I_1974_013_045_05 | |
| d | DANSE YAKAI 1 :24_16 | d | Rouget, Gilbert ; Gaisseau, Pierre-Dominique | 1946 | CNRSMH_I_1974_013_046_01 | |
| d | DANSE YAKAI 2 :24_17 | d | Rouget, Gilbert ; Gaisseau, Pierre-Dominique | 1946 | CNRSMH_I_1974_013_046_02 | |
| d | DANSE YAKAI 3 :24_18 | d | Rouget, Gilbert ; Gaisseau, Pierre-Dominique | 1946 | CNRSMH_I_1974_013_046_03 | |
| d | DANSE YAKAI 4 : MBELE :24_19 | d | Rouget, Gilbert ; Gaisseau, Pierre-Dominique | 1946 | CNRSMH_I_1974_013_046_04 | |
| d | DANSE YAKAI 5 : MBELE 2 :24_20 | d | Rouget, Gilbert ; Gaisseau, Pierre-Dominique | 1946 | CNRSMH_I_1974_013_046_05 | |
| d | DANSE YAKAI 6 : BENDUBAGANWAMO :25_01 | d | Rouget, Gilbert ; Gaisseau, Pierre-Dominique | 1946 | CNRSMH_I_1974_013_046_06 | |
| d | DANSE YAKAI 7 : SIEPFE :25_02 | d | Rouget, Gilbert ; Gaisseau, Pierre-Dominique | 1946 | CNRSMH_I_1974_013_046_07 | |
| d | DANSE YAKAI 8 :25_03 | d | Rouget, Gilbert ; Gaisseau, Pierre-Dominique | 1946 | CNRSMH_I_1974_013_046_08 | |
| d | DANSE DES H. OKANDE 1: OKWI :26_13 | d | Rouget, Gilbert ; Gaisseau, Pierre-Dominique | 1946 | CNRSMH_I_1974_013_049_07 | |
| d | DANSE DES H. OKANDE 2: MOKANGA MAKOUMBA :26_14 | d | Rouget, Gilbert ; Gaisseau, Pierre-Dominique | 1946 | CNRSMH_I_1974_013_049_08 | |
| d | DANSE DES H. OKANDE 3: NZANGO MUELI :26_15 | d | Rouget, Gilbert ; Gaisseau, Pierre-Dominique | 1946 | CNRSMH_I_1974_013_049_09 | |
| d | DANSE DES H. OKANDE 4: OKWI 1 :26_16 | d | Rouget, Gilbert ; Gaisseau, Pierre-Dominique | 1946 | CNRSMH_I_1974_013_049_10 | |
| d | DANSE DES H. OKANDE 5: OKWI 2 :26_17 | d | Rouget, Gilbert ; Gaisseau, Pierre-Dominique | 1946 | CNRSMH_I_1974_013_049_11 | |
| d | DANSE DES H. OKANDE 6: OKWI 3 :26_18 | d | Rouget, Gilbert ; Gaisseau, Pierre-Dominique | 1946 | CNRSMH_I_1974_013_049_12 | |
| Cérémonie des premières menstrues killim moon _003_01 | Godelier, Maurice ; Lory, Jean-Luc | 1974 - 1975 | CNRSMH_I_1975_014_003_01 | |||
| Cérémonie des premières menstrues killim moon _003_02 | Godelier, Maurice ; Lory, Jean-Luc | 1974 - 1975 | CNRSMH_I_1975_014_003_02 | |||
| Cérémonie des premières menstrues killim moon _003_03 | Godelier, Maurice ; Lory, Jean-Luc | 1974 - 1975 | CNRSMH_I_1975_014_003_03 | |||
| Cérémonie des premières menstrues killim moon _003_04 | Godelier, Maurice ; Lory, Jean-Luc | 1974 - 1975 | CNRSMH_I_1975_014_003_04 | |||
| Cérémonie des premières menstrues killim moon _003_05 | Godelier, Maurice ; Lory, Jean-Luc | 1974 - 1975 | CNRSMH_I_1975_014_003_05 | 

 Items
            Bâtons entrechoqués (281 - 300 / 380)
 Items
            Bâtons entrechoqués (281 - 300 / 380)
        