|  | 
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (SANZA ET CHANT) A | ROUGET,G. & DIDIER,A. | 1946 | DI.1949.005.001A | |||
| PIERE U01 | DEHOUX, VINCENT | 1977 | DI.1993.003.001U01 | |||
| NAA-KORE U02 | DEHOUX, VINCENT | 1977 | DI.1993.003.001U02 | |||
| NAA-BUA U03 | DEHOUX, VINCENT | 1977 | DI.1993.003.001U03 | |||
| FARA KOKUMANDA U06 | DEHOUX, VINCENT | 1977 | DI.1993.003.001U06 | |||
| NAA-NDONGUE U07 | DEHOUX, VINCENT | 1977 | DI.1993.003.001U07 | |||
| d | Medecine Song D01_B01 | d | Rouget, Gilbert (collecteur) ; Didier, André (opérateur d'enregistrement) | 1946 | CNRSMH_E_1949_003_005_001_03 | |
| d | Riddle Song (Devinette ou énigme?) D03_A02 | d | Rouget, Gilbert (collecteur) ; Didier, André (opérateur d'enregistrement) | 1946 | CNRSMH_E_1949_003_005_003_02 | |
| d | Munzele Pakou, chanson licencieuse 002_Face A | d | Rouget, Gilbert (collecteur) ; Didier, André (opérateur d'enregistrement) | 1946 | CNRSMH_E_1949_004_001_002_01 | |
| d | Lisala [orchestre avec sanza] 011_Face A | d | Rouget, Gilbert (collecteur) ; Didier, André (opérateur d'enregistrement) | 1946 | CNRSMH_E_1949_004_001_011_01 | |
| Asimo [sanza et chant] 013_Face A | Rouget, Gilbert (collecteur) ; Didier, André (opérateur d'enregistrement) | 1946 | CNRSMH_E_1949_004_001_013_01 | |||
| d | Moyayangélé [sanza et chant] 016_Face A | d | Rouget, Gilbert (collecteur) ; Didier, André (opérateur d'enregistrement) | 1946 | CNRSMH_E_1949_004_001_016_01 | |
| d | Mawoukwé [danse] 026_Face A | d | Rouget, Gilbert (collecteur) ; Gaisseau, Pierre-Dominique (opérateur d'enregistrement) | 1946 | CNRSMH_E_1949_004_001_026_01 | |
| d | Mbélé [danse Yakai] 029_Face A | d | Rouget, Gilbert (collecteur) ; Gaisseau, Pierre-Dominique (opérateur d'enregistrement) | 1946 | CNRSMH_E_1949_004_001_029_01 | |
| d | Sièpfé [danse Yakai] 030_Face A | d | Rouget, Gilbert (collecteur) ; Gaisseau, Pierre-Dominique (opérateur d'enregistrement) | 1946 | CNRSMH_E_1949_004_001_030_01 | |
| d | Mokanga Makoumba [danse des jeunes hommes] 031_Face A | d | Rouget, Gilbert (collecteur) ; Gaisseau, Pierre-Dominique (opérateur d'enregistrement) | 1946 | CNRSMH_E_1949_004_001_031_01 | |
| d | Mupenga [danse des hommes] 031_Face B | d | Rouget, Gilbert (collecteur) ; Gaisseau, Pierre-Dominique (opérateur d'enregistrement) | 1946 | CNRSMH_E_1949_004_001_031_02 | |
| d | Danse de Okwi 032_Face A | d | Rouget, Gilbert (collecteur) ; Gaisseau, Pierre-Dominique (opérateur d'enregistrement) | 1946 | CNRSMH_E_1949_004_001_032_01 | |
| d | Sibwéwala [danse des femmes] 033_Face A | d | Rouget, Gilbert (collecteur) ; Gaisseau, Pierre-Dominique (opérateur d'enregistrement) | 1946 | CNRSMH_E_1949_004_001_033_01 | |
| d | Mbadi [danse des vieillards] 034_Face B1 | d | Rouget, Gilbert (collecteur) ; Gaisseau, Pierre-Dominique (opérateur d'enregistrement) | 1946 | CNRSMH_E_1949_004_001_034_03 | 

 Items
            Bâtons entrechoqués (1 - 20 / 75)
 Items
            Bâtons entrechoqués (1 - 20 / 75)
        