|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
d |
Kulilal ni Mänisi A07 |
d |
Revel MacDonald, Nicole; Maceda, José | 1983 | CNRSMH_E_1987_001_001_001_07 | |
| Luu-Thuy, Binh-Ban and Kim-Tien A01 | PHAM ANH DUNG, FRANCE | 1983 | CNRSMH_E_1987_012_002_001 | |||
| Thon Vi-Da A04 | PHAM ANH DUNG | 1984 | CNRSMH_E_1987_012_002_004 | |||
| Nam Ai A05 | PHAM ANH DUNG | 1984 | CNRSMH_E_1987_012_002_005 | |||
| Dem Buon A06 | PHAM ANH DUNG | 1983 | CNRSMH_E_1987_012_002_006 | |||
| Ba-Nha Tu-Ky B01 | PHAM ANH DUNG | 1983 | CNRSMH_E_1987_012_002_008 | |||
| Tri-Am Tuong-Ngo B02 | PHAM ANH DUNG | 1983 | CNRSMH_E_1987_012_002_009 | |||
| Ngu Doi Ha B04 | PHAM ANH DUNG | 1983 | CNRSMH_E_1987_012_002_011 | |||
| Ngam-Ngui B05 | PHAM ANH DUNG | 1983 | CNRSMH_E_1987_012_002_012 | |||
| CHANT DE THEATRE POPULAIRE: HAT CHEO- BOUFFON A LA TORCHE=*TR A01 | TRAN VAN KHE | 1976 | CNRSMH_E_1989_012_001_001 | |||
| REFAIRE SA VIE - CHANT DE THEATRE DIT "RENOVE"=*TR A03 | TRAN VAN KHE | CNRSMH_E_1989_012_001_003 | ||||
| LA PAIX DU SUD- CHANT DE HUE=*TR A05 | TRAN VAN KHE | CNRSMH_E_1989_012_001_005 | ||||
| LA BELLE TAY THI - MUSIQUE TRADITIONNELLE DU SUD=*TR A06 | TRAN VAN KHE | CNRSMH_E_1989_012_001_006 | ||||
| CHANT POUR DIRE AU REVOIR A SON AMI=*TR B03 | TRAN VAN KHE | 1976 | CNRSMH_E_1989_012_001_009 | |||
|
d |
Luth 001_03 |
d |
Brandily, Monique | 1990 | CNRSMH_E_1990_014_001_001_03 | |
|
d |
Luth à deux cordes 001_10 |
d |
Brandily, Monique | 1961 - 1979 | CNRSMH_E_1990_014_007_001_10 | |
|
d |
Trois pièces de luth à deux cordes 001_11 |
d |
Brandily, Monique | 1961 - 1979 | CNRSMH_E_1990_014_007_001_11 | |
|
d |
Luth keleli avec voix d'homme murmurée 001_13 |
d |
Brandily, Monique | 1961 - 1979 | CNRSMH_E_1990_014_007_001_13 | |
|
d |
Luth keleli, avec voix d'homme murmurée 001_09 |
d |
Brandily, Monique | CNRSMH_E_1980_012_001_001_09 | ||
|
d |
Trois pièces de luth à deux cordes 001_07 |
d |
Brandily, Monique | CNRSMH_E_1980_012_001_001_07 |

Items
Luth à 2 cordes (81 - 100 / 425)
