|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DECLAMATION ET CHANT HAT RU KE=*TR B03 | TRAN VAN KHE | 1976 | CNRSMH_E_1979_026_001_010 | |||
| CHANT DU VIEILLARD IVRE=*TR B04 | TRAN VAN KHE | 1976 | CNRSMH_E_1979_026_001_011 | |||
| CHANT DU VIEILLARD IVRE=*TR B04 | TRAN VAN KHE | 1976 | CNRSMH_E_1979_026_001_011 | |||
| CHANT DU BOUFFON A LA TORCHE=*TR B05 | TRAN VAN KHE | 1976 | CNRSMH_E_1979_026_001_012 | |||
| CHANT DU BOUFFON A LA TORCHE=*TR B05 | TRAN VAN KHE | 1976 | CNRSMH_E_1979_026_001_012 | |||
|
d |
Tambour et choeur de femmes 001_01 |
d |
Brandily, Monique | CNRSMH_E_1980_012_001_001_01 | ||
|
d |
Deux tambours et choeur de femmes 001_06 |
d |
Brandily, Monique | CNRSMH_E_1980_012_001_001_06 | ||
|
d |
Deux tambours et choeur de femmes 001_06 |
d |
Brandily, Monique | CNRSMH_E_1980_012_001_001_06 | ||
|
d |
"De par le monde, nul homme n'est aussi traître et menteur que toi..." 001_01 |
d |
Pitoeff, Pribislav | 1970 | CNRSMH_E_1981_005_001_001_01 | |
|
d |
Air de danse 001_05 |
d |
Pitoeff, Pribislav | 1970 | CNRSMH_E_1981_005_001_001_05 | |
|
d |
"De bon matin, mon doux ami, j'étais assise auprès de l'âtre..." 001_06 |
d |
Pitoeff, Pribislav | 1970 | CNRSMH_E_1981_005_001_001_06 | |
| Dep Dam Giao Dâu A04 | Morel, Claude (ingénieur du son) | 1984 | CNRSMH_E_1985_012_028_004 | |||
| Dep Dam Giao Dâu A04 | Morel, Claude (ingénieur du son) | 1984 | CNRSMH_E_1985_012_028_004 | |||
| Dep Dam Giao Dâu A04 | Morel, Claude (ingénieur du son) | 1984 | CNRSMH_E_1985_012_028_004 | |||
| Dep Dam Giao Dâu A04 | Morel, Claude (ingénieur du son) | 1984 | CNRSMH_E_1985_012_028_004 | |||
| Dep Dam Giao Dâu A04 | Morel, Claude (ingénieur du son) | 1984 | CNRSMH_E_1985_012_028_004 | |||
| Trông Phu Thuy B01 | 1984 | CNRSMH_E_1985_012_028_005 | ||||
| Trông Phu Thuy B01 | 1984 | CNRSMH_E_1985_012_028_005 | ||||
| Trông Phu Thuy B01 | 1984 | CNRSMH_E_1985_012_028_005 | ||||
| Trông Phu Thuy B01 | 1984 | CNRSMH_E_1985_012_028_005 |

Items
Tambour à 2 membranes (121 - 140 / 243)
