|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONFESSION ET ELEVATION = *TR B01 | RTF | 1956 | DI.1958.009.005B01 | |||
|
d |
Musique classique : air siamois accompagnant un poème birman A01 |
d |
Bernot, Denise | 1958 | CNRSMH_E_1961_004_001_001_01 | |
| Invitation aux génies A01 | Daniélou, Alain | CNRSMH_E_1961_012_002_001 | ||||
| Musique de fêtes de Chardi Z04 | Daniélou, Alain | 1956 | CNRSMH_E_1961_012_003_004 | |||
| Ritual Music A06 | Phạm, Duy | CNRSMH_E_1971_009_001_006 | ||||
| Ensemble Krom Phleng Pinpeat A01 | Brunet, Jacques | 1972 | CNRSMH_E_1973_023_015_001 | |||
| Tashi Tseringmai Dzabkul A03 | Levy, John | 1971 | CNRSMH_E_1976_011_001_003 | |||
| Duchog Gonpoi Chendren A06 | Levy, John | 1971 | CNRSMH_E_1976_011_001_006 | |||
| Tshetro Jinbeb A08 | Levy, John | 1971 | CNRSMH_E_1976_011_001_008 | |||
| Lama Kusum Gi Sondep B01 | Levy, John | 1971 | CNRSMH_E_1976_011_001_009 | |||
| DANSE DU CHEVAL ET MANG A01 | TRAN VAN KHE ; NGUYEN HUU BA | 1966 | CNRSMH_E_1977_004_001_001 | |||
| EN MONTANT SUR L'ESPLANADE A03 | TRAN VAN KHE ET NGUYEN HUU BA | 1966 | CNRSMH_E_1977_004_001_003 | |||
| LES CINQ TAMBOURS DE TONNERRE B01 | TRAN VAN KHE ET NGUYEN HUU BA | 1966 | CNRSMH_E_1977_004_001_006 | |||
|
d |
Extrait d'un rituel en l'honneur d'une divinité protectrice A01 |
d |
Helffer, Mireille | 1976 | CNRSMH_E_1979_004_001_001_01 | |
|
d |
Musique de tir à l'arc B01 |
d |
Helffer, Mireille | 1976 | CNRSMH_E_1979_004_001_001_02 | |
|
d |
Danse de l'oiseau B02 |
d |
Helffer, Mireille | 1976 | CNRSMH_E_1979_004_001_001_03 | |
|
d |
Chant en l'honneur d'un lama B06 |
d |
Helffer, Mireille | 1976 | CNRSMH_E_1979_004_001_001_07 | |
|
d |
"A la gloire des artisans" 001_04 |
d |
Pitoeff, Pribislav | 1971 | CNRSMH_E_1981_005_001_001_04 | |
|
d |
Air de danse 001_05 |
d |
Pitoeff, Pribislav | 1970 | CNRSMH_E_1981_005_001_001_05 | |
| Tam Tâu Tuông B03 | Morel, Claude (ingénieur du son) | 1984 | CNRSMH_E_1985_012_028_007 |

Items
Hautbois (201 - 220 / 988)
