|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
d |
Rituel du Gtor Zlog (5è jour après-midi): section "zor-'phrin", partie 2 :03-02 |
d |
Helffer, Mireille | 1997 | CNRSMH_I_1998_002_003_02 | |
| EXECUTION DE TRINH AN - HAT CAI LUONG=*TR A | STUDIO | DI.1950.012.002A | ||||
| TRIEU TU LONG S'EMPARE DU PRINCE HERITIER=*TR A01 | STUDIO | CNRSMH_E_1950_013_003_001 | ||||
| TRIEU TU LONG S'EMPARE DU PRINCE HERITIER=*TR A01 | STUDIO | CNRSMH_E_1950_013_004_001 | ||||
| TRIEU TU LONG S'EMPARE DU PRINCE HERITIER=*TR B01 | STUDIO | CNRSMH_E_1950_013_004_002 | ||||
| TRIEU TU LONG S'EMPARE DU PRINCE HERITIER=*TR A01 | STUDIO | CNRSMH_E_1950_013_005_001 | ||||
| TRIEU TU LONG S'EMPARE DU PRINCE HERITIER=*TR B01 | STUDIO | CNRSMH_E_1950_013_005_002 | ||||
|
d |
"Attan", danse guerrière Patchoun B02 |
d |
Lubtchansky, Jean-Claude ; Lubtchansky, Solange | 1956 | CNRSMH_E_1957_018_001_001_08 | |
|
d |
Chœur Patchoun B03 |
d |
Lubtchansky, Jean-Claude ; Lubtchansky, Solange | 1956 | CNRSMH_E_1957_018_001_001_09 | |
| OUVERTURE DOUBLE=*TR A01 | RADIODIFFUSION TELEVISION FRANCAISE | 1956 | CNRSMH_E_1958_009_001_001 | |||
| OUVERTURE SIMPLE=*TR A02 | RTF | 1956 | CNRSMH_E_1958_009_001_002 | |||
| DANSE DES 4 ANIMAUX FABULEUX:DRAGON,LICORNE,TORTUE,PHENIX,DANS.FLORALE A03 | RTF | 1956 | CNRSMH_E_1958_009_001_003 | |||
| DANSE DU CHEVAL=*TR A04 | RTF | CNRSMH_E_1958_009_001_004 | ||||
| BLEU=*TR B01 | RTF | CNRSMH_E_1958_009_001_005 | ||||
| BARBARE, DITE DANSE DES BARBARES=*TR B02 | RTF | CNRSMH_E_1958_009_001_006 | ||||
| OUVERTURE LENTE, OUVERTURE RAPIDE=*TR A01 | RTF | DI.1958.009.002A01 | ||||
| CEREMONIE DES SACRIFICES CIEL/TERRE, LAMENTATIONS DU SUD=*TR A02 | RTF | DI.1958.009.002A02 | ||||
| TROIS MILLE=*TR B01 | RTF | DI.1958.009.002B01 | ||||
| DEGRES EGAUX = *TR B04 | RTF | 1956 | DI.1958.009.004B04 | |||
| CONFESSION ET ELEVATION = *TR A01 | RTF | 1956 | DI.1958.009.005A01 |

Items
Hautbois (181 - 200 / 988)
