|
Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chant solo de femme _001_01 | Brailoiu, Constantin | 1955 | CNRSMH_I_1971_021_001_01 | |||
Chant solo de femme _002_01 | Brailoiu, Constantin | 1955 | CNRSMH_I_1971_021_002_01 | |||
Chant solo de femme _002_04 | Brailoiu, Constantin | 1955 | CNRSMH_I_1971_021_002_04 | |||
Chant solo de femme _002_03 | Brailoiu, Constantin | 1955 | CNRSMH_I_1971_021_002_03 | |||
Chant solo de femme _002_02 | Brailoiu, Constantin | 1955 | CNRSMH_I_1971_021_002_02 | |||
Chant solo de femme _005_04 | Brailoiu, Constantin | 1955 | CNRSMH_I_1971_021_005_04 | |||
Chant solo de femme _005_01 | Brailoiu, Constantin | 1955 | CNRSMH_I_1971_021_005_01 | |||
Chant solo de femme _005_03 | Brailoiu, Constantin | 1955 | CNRSMH_I_1971_021_005_03 | |||
Chant solo de femme _005_02 | Brailoiu, Constantin | 1955 | CNRSMH_I_1971_021_005_02 | |||
Voix chantée et pleurée de femme _006_04 | Brailoiu, Constantin | 1955 | CNRSMH_I_1971_021_006_04 | |||
Voix chantée et pleurée de femme _006_03 | Brailoiu, Constantin | 1955 | CNRSMH_I_1971_021_006_03 | |||
Chant solo de femme _010_04 | Brailoiu, Constantin | 1955 | CNRSMH_I_1971_021_010_04 | |||
Chant solo de femme _010_03 | Brailoiu, Constantin | 1955 | CNRSMH_I_1971_021_010_03 | |||
d |
Sinan-Tazaziw _K7-1971-2- Face A |
d |
Arnaud, Véronique | 1971 | CNRSMH_I_2012_010_127_01 | |
d |
Sinan-Tazaziw _K7-1971-2- Face A |
d |
Arnaud, Véronique | 1971 | CNRSMH_I_2012_010_127_01 | |
Nightingale dance _002_03 | Trân Quang, Hai | 1973 | CNRSMH_I_1974_001_002_03 | |||
Kayageum pyungchang _002_05 | Trân Quang, Hai | 1973 | CNRSMH_I_1974_001_002_05 | |||
d |
Chants religieux [4 séquences] _bande 03 |
d |
Yaranga Valderrama, Abdon | 1964 | CNRSMH_I_2002_004_003 | |
d |
Musiques de fêtes populaires andines [6 séquences] _bande 01 |
d |
Yaranga Valderrama, Abdon | 1978 | CNRSMH_I_2002_004_001 | |
Berceuse _007_03 | Trân Quang, Hai | 1973 | CNRSMH_I_1974_001_007_03 |