|
Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chant de danse _003_02 | Jenness, Diamond | 1915 - 1916 | CNRSMH_I_1980_016_003_02 | |||
Chant de danse _003_14 | Jenness, Diamond | 1915 - 1916 | CNRSMH_I_1980_016_003_14 | |||
Chant de danse _004_02 | Jenness, Diamond | 1915 - 1916 | CNRSMH_I_1980_016_004_02 | |||
Un vieux chant de danse _004_09 | Jenness, Diamond | 1915 - 1916 | CNRSMH_I_1980_016_004_09 | |||
Une partie de deux chant de danse _004_10 | Jenness, Diamond | 1915 - 1916 | CNRSMH_I_1980_016_004_10 | |||
Chant de danse _004_11 | Jenness, Diamond | 1915 - 1916 | CNRSMH_I_1980_016_004_11 | |||
Chant de danse _004_12 | Jenness, Diamond | 1915 - 1916 | CNRSMH_I_1980_016_004_12 | |||
Chant de danse _005_01 | Jenness, Diamond | 1915 - 1916 | CNRSMH_I_1980_016_005_01 | |||
Chant de danse _005_02 | Jenness, Diamond | 1915 - 1916 | CNRSMH_I_1980_016_005_02 | |||
Chant de danse _005_03 | Jenness, Diamond | 1915 - 1916 | CNRSMH_I_1980_016_005_03 | |||
Chant de danse _005_04 | Jenness, Diamond | 1915 | CNRSMH_I_1980_016_005_04 | |||
Chant de danse _006_02 | Jenness, Diamond | 1915 - 1916 | CNRSMH_I_1980_016_006_02 | |||
Trois chants magiques pour influencer la météo _006_03 | Jenness, Diamond | 1915 - 1916 | CNRSMH_I_1980_016_006_03 | |||
Un vieux chant de danse _007_02 | Jenness, Diamond | 1915 - 1916 | CNRSMH_I_1980_016_007_02 | |||
Chant de danse _007_05 | Jenness, Diamond | 1915 - 1916 | CNRSMH_I_1980_016_007_05 | |||
Chant de danse _007_08 | Jenness, Diamond | 1915 - 1916 | CNRSMH_I_1980_016_007_08 | |||
Chant de danse _007_09 | Jenness, Diamond | 1915 - 1916 | CNRSMH_I_1980_016_007_09 | |||
d |
Chants des indiens Bari _001_02 |
d |
Jaulin, Robert | 1960 - 1970 | CNRSMH_I_1970_027_001_02 | |
d |
Chant solo des indiens Bari _001_03 |
d |
Jaulin, Robert | 1960 - 1970 | CNRSMH_I_1970_027_001_03 | |
d |
Cachiri Monpera - Chants : Face B |
d |
Navet, Eric | 1972 | CNRSMH_I_2017_011_006_02 |