|  | 
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | Danse rituelle pour Edzingi I 017_Face B2 | d | Rouget, Gilbert (collecteur) ; Didier, André (opérateur d'enregistrement) | 1946 | CNRSMH_E_1949_004_001_017_03 | |
| d | Mawoukwé [danse] 026_Face A | d | Rouget, Gilbert (collecteur) ; Gaisseau, Pierre-Dominique (opérateur d'enregistrement) | 1946 | CNRSMH_E_1949_004_001_026_01 | |
| d | Ndumian [danse de femme] 027_Face B | d | Rouget, Gilbert (collecteur) ; Gaisseau, Pierre-Dominique (opérateur d'enregistrement) | 1946 | CNRSMH_E_1949_004_001_027_02 | |
| d | Mbélé [danse Yakai] 029_Face A | d | Rouget, Gilbert (collecteur) ; Gaisseau, Pierre-Dominique (opérateur d'enregistrement) | 1946 | CNRSMH_E_1949_004_001_029_01 | |
| d | Sièpfé [danse Yakai] 030_Face A | d | Rouget, Gilbert (collecteur) ; Gaisseau, Pierre-Dominique (opérateur d'enregistrement) | 1946 | CNRSMH_E_1949_004_001_030_01 | |
| d | Masèndé Maoyindu [danse des femmes] 032_Face B1 | d | Rouget, Gilbert (collecteur) ; Gaisseau, Pierre-Dominique (opérateur d'enregistrement) | 1946 | CNRSMH_E_1949_004_001_032_02 | |
| d | Eniga Bwèndé [danse des femmes] 032_Face B2 | d | Rouget, Gilbert (collecteur) ; Gaisseau, Pierre-Dominique (opérateur d'enregistrement) | 1946 | CNRSMH_E_1949_004_001_032_03 | |
| d | Tzakimaï [danse des femmes] 032_Face B3 | d | Rouget, Gilbert (collecteur) ; Gaisseau, Pierre-Dominique (opérateur d'enregistrement) | 1946 | CNRSMH_E_1949_004_001_032_04 | |
| d | Sibwéwala [danse des femmes] 033_Face A | d | Rouget, Gilbert (collecteur) ; Gaisseau, Pierre-Dominique (opérateur d'enregistrement) | 1946 | CNRSMH_E_1949_004_001_033_01 | |
| d | Agangètu [danse des femmes] 033_Face B1 | d | Rouget, Gilbert (collecteur) ; Gaisseau, Pierre-Dominique (opérateur d'enregistrement) | 1946 | CNRSMH_E_1949_004_001_033_02 | |
| d | Mbongoyé [danse des femmes] 033_Face B2 | d | Rouget, Gilbert (collecteur) ; Gaisseau, Pierre-Dominique (opérateur d'enregistrement) | 1946 | CNRSMH_E_1949_004_001_033_03 | |
| d | Chant long 001_Face B | d | Brailoïu, Constantin | 1937 | CNRSMH_E_1950_007_001_001_02 | |
| d | Coucou à la tête emplumée [chanson] 002_Face A | d | Brailoïu, Constantin | 1935 | CNRSMH_E_1950_007_001_002_01 | |
| d | Lamentation funéraire pour une mère 002_Face B | d | Brailoïu, Constantin (collecteur) ; Alexandru, Tiberiu (opérateur d'enregistrement) | 1937 | CNRSMH_E_1950_007_001_002_02 | |
| d | Scène nuptiale 003_Face A | d | Brailoïu, Constantin | 1940 | CNRSMH_E_1950_007_001_003_01 | |
| Tuireadh 01 | 1950 | CNRSMH_E_1952_001_003_001 | ||||
| Caidil thusa luaidh 02 | 1950 | CNRSMH_E_1952_001_003_002 | ||||
| The big jug when it's full Disque03_A01 | 1947 | CNRSMH_E_1952_001_013_003_001 | ||||
| Carrick -on-suir Disque03_A02 | 1947 | CNRSMH_E_1952_001_013_003_002 | ||||
| Ned of the Hill Disque03_B | 1947 | CNRSMH_E_1952_001_013_003_003 | 

 Items
            Voix chantée : solo de femme (61 - 80 / 351)
 Items
            Voix chantée : solo de femme (61 - 80 / 351)
        