|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
d |
Chant épique d'homme CD1_08 |
d |
Tô Ngoc Thanh | 1979 | CNRSMH_E_1997_021_002_001_08 | |
|
d |
Pimapero pero peroya |
d |
Villasante Cervello, Mariella | 1981 | CNRSMH_I_2022_003_008_07 | |
|
d |
Canto y solo instrumental [tamporo] |
d |
Villasante Cervello, Mariella | 1981 | CNRSMH_I_2022_003_008_06 | |
| Chour et Tesnif : Mugam suivi d'une mélodie populaire A01 | Gonçalvès, José (ingénieur du son) | 1983 | CNRSMH_E_1985_005_001_001 | |||
| Khoomei y Syguit : Chant de gorge et diphonie pour célébrer le printemps B01 | Gonçalvès, José (ingénieur du son) | 1983 | CNRSMH_E_1985_005_001_004 | |||
| Mahour Hindi et Tesnif : Mugam précédé et suivi par une mélodie populaire A02 | Gonçalvès, José (ingénieur du son) | 1983 | CNRSMH_E_1985_005_001_002 | |||
| Sedjak et Tesnif : Mugam suivi d'une mélodie populaire A03 | Gonçalvès, José (ingénieur du son) | 1983 | CNRSMH_E_1985_005_001_003 | |||
| Syguit : Diphonie se chantant avant la danse B03 | Gonçalvès, José (ingénieur du son) | 1983 | CNRSMH_E_1985_005_001_006 | |||
| Man Kountou Mawla Ali Mawla : Chant de louanges à Dieu A01 | Fogger, Marcel (ingénieur du son) | 1985 | CNRSMH_E_1986_016_012_001 | |||
| Tchaapa Tilaka Sab Tchinaré : Chant de louanges aux maîtres soufi-s B01 | Fogger, Marcel (ingénieur du son) | 1985 | CNRSMH_E_1986_016_012_002 | |||
| Toumné Jab Julfé Parichane Ko Sawarane Hoga : Ghazal B02 | Fogger, Marcel (ingénieur du son) | 1985 | CNRSMH_E_1986_016_012_003 | |||
| Le khomous des Yakoutes 01 | Simonin, Pierre (ingénieur du son) | 1987 | CNRSMH_E_1987_012_012_001 | |||
| Teih-Lun-Gou : chant de Kamlanie 10 | Simonin, Pierre (ingénieur du son) | 1987 | CNRSMH_E_1987_012_012_010 | |||
| Azan A01 | Simonin, Pierre (ingénieur du son) | 1986 | CNRSMH_E_1987_015_001_001 | |||
| Zikr A03 | Simonin, Pierre (ingénieur du son) | 1986 | CNRSMH_E_1987_015_001_003 | |||
| Kawwali : Na't Chérif B01 | Simonin, Pierre (ingénieur du son) | 1986 | CNRSMH_E_1987_015_001_004 | |||
| Kawwali : Na't Chérif B01 | Simonin, Pierre (ingénieur du son) | 1986 | CNRSMH_E_1987_015_001_004 | |||
| Kawwali : Na't Chérif B01 | Simonin, Pierre (ingénieur du son) | 1986 | CNRSMH_E_1987_015_001_004 | |||
| Manmislou D02 | Simonin, Pierre (ingénieur du son) | 1986 | CNRSMH_E_1987_015_001_008 | |||
| Kyra Frossini B02 | Arom, Simha (ingénieur du son) | 1984 - 1985 | CNRSMH_E_1987_015_003_003 |

Items
Voix chantée : solo d'homme (6661 - 6680 / 6783)
