|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arc-en-ciel 09-05 | Beaudet, Jean-Michel | 1978 | CNRSMH_I_1980_015_009_05 | |||
| Grand blanc 09-06 | Beaudet, Jean-Michel | 1978 | CNRSMH_I_1980_015_009_06 | |||
| "'Amiyau" 09-07 | Beaudet, Jean-Michel | 1978 | CNRSMH_I_1980_015_009_07 | |||
| Air non identidié 09-08 | Beaudet, Jean-Michel | 1978 | CNRSMH_I_1980_015_009_08 | |||
| Double courant 09-09 | Beaudet, Jean-Michel | 1978 | CNRSMH_I_1980_015_009_09 | |||
| Air non identifié 09-10 | Beaudet, Jean-Michel | 1978 | CNRSMH_I_1980_015_009_10 | |||
| Jaguar 09-11 | Beaudet, Jean-Michel | 1978 | CNRSMH_I_1980_015_009_11 | |||
| Singe hurleur 09-12 | Beaudet, Jean-Michel | 1978 | CNRSMH_I_1980_015_009_12 | |||
| "Paukwine" 09-13 | BEAUDET,JEAN MICHEL | 1978 | CNRSMH_I_1980_015_009_13 | |||
| "Palawa" 09-14 | Beaudet, Jean-Michel | 1978 | CNRSMH_I_1980_015_009_14 | |||
| "Datka" 10-01 | Beaudet, Jean-Michel | 1978 | CNRSMH_I_1980_015_010_01 | |||
| "Pakixa" 10-02 | Beaudet, Jean-Michel | 1978 | CNRSMH_I_1980_015_010_02 | |||
| "Kamu weyo" 10-03 | Beaudet, Jean-Michel | 1978 | CNRSMH_I_1980_015_010_03 | |||
| "Mukuyu" 10-04 | Beaudet, Jean-Michel | 1978 | CNRSMH_I_1980_015_010_04 | |||
| "Magemge" 10-05 | Beaudet, Jean-Michel | 1978 | CNRSMH_I_1980_015_010_05 | |||
| "Uwaki" 10-06 | Beaudet, Jean-Michel | 1978 | CNRSMH_I_1980_015_010_06 | |||
| "Karakawi" 10-07 | Beaudet, Jean-Michel | 1978 | CNRSMH_I_1980_015_010_07 | |||
| "Maigi" 10-08 | Beaudet, Jean-Michel | 1978 | CNRSMH_I_1980_015_010_08 | |||
| Air non identifié 10-09 | Beaudet, Jean-Michel | 1978 | CNRSMH_I_1980_015_010_09 | |||
| "Kuuwi" 10-10 | Beaudet, Jean-Michel | 1978 | CNRSMH_I_1980_015_010_10 |

Items
Voix chantée : solo d'homme (2801 - 2820 / 6783)
