|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
d |
CHANT HAOUSSA :04-12 |
d |
Sallée, Pierre | 1962 | CNRSMH_I_1991_006_004_12 | |
|
d |
DANSE ET CHANT DIT "LAWA" :04-13 |
d |
Sallée, Pierre | 1962 | CNRSMH_I_1991_006_004_13 | |
|
d |
CHANT DE CHASSE :04-17 |
d |
Sallée, Pierre | 1962 | CNRSMH_I_1991_006_004_17 | |
|
d |
CHANT SUR UNE SORTE DE PROVERBE :05-01 |
d |
Sallée, Pierre | 1962 | CNRSMH_I_1991_006_005_01 | |
|
d |
AIR :05-12 |
d |
Sallée, Pierre | 1962 | CNRSMH_I_1991_006_005_12 | |
|
d |
AIR CHANTE DU LITHOPHONE :05-21 |
d |
Sallée, Pierre | 1962 | CNRSMH_I_1991_006_005_21 | |
|
d |
AHWASH N TIMGHARIN 001_01 |
d |
Rovsing Olsen, Miriam | 1979 | CNRSMH_I_2008_006_001_01 | |
|
d |
CHANT SOLO PUIS DUO HOMME :01-09 |
d |
CNRSMH_I_1965_014_001_09 | |||
|
d |
CHANT ET VIELE :01-13 |
d |
CNRSMH_I_1965_014_001_13 | |||
|
d |
CHANT SOLO HOMME :01-15 |
d |
CNRSMH_I_1965_014_001_15 | |||
| Ah! Qui Me Passera Le Bois 01-02 | Matton, Roger | 1950 - 1958 | CNRSMH_E_1979_030_001_002 | |||
| La Fille D'un Pauvre Homme (Le Meunier Et La Belle) 01-03 | Matton, Roger | 1950 - 1958 | CNRSMH_E_1979_030_001_003 | |||
| Par Un Dimanche Au Soir (Galant, Retirez-Vous) 01-05 | Matton, Roger | 1950 - 1958 | CNRSMH_E_1979_030_001_005 | |||
| La Plainte Du Coureur De Bois 02-01 | Matton, Roger | 1950 - 1958 | CNRSMH_E_1979_030_001_006 | |||
| La Belle En Prison D'Amour (La Belle Au Jardin D'Amour) 02-02 | Matton, Roger | 1950 - 1958 | CNRSMH_E_1979_030_001_007 | |||
| Reel à Bouche 02-03 | Matton, Roger | 1950 - 1958 | CNRSMH_E_1979_030_001_008 | |||
| La Passion de Jésus-Christ 02-04 | Matton, Roger | 1950 - 1958 | CNRSMH_E_1979_030_001_009 | |||
| Dans Mon Chemin Turlurette (La Belle Beauté) 02-05 | Matton, Roger | 1950 - 1958 | CNRSMH_E_1979_030_001_010 | |||
| La Semaine Ouvrière 03-01 | Matton, Roger | 1950 - 1958 | CNRSMH_E_1979_030_001_011 | |||
| La Belle Qui Fait La Morte 03-02 | Matton, Roger | 1950 - 1958 | CNRSMH_E_1979_030_001_012 |

Items
Voix chantée : solo d'homme (2761 - 2780 / 6783)
